Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2016
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 138.068.008 8.272.724 (1) 16.690 1,00
RI Guamá 7.859.748 667.180 11.781 0,71
Castanhal 3.602.939 192.571 18.710 1,12
Colares 72.433 11.721 6.180 0,37
Curuçá 265.956 38.391 6.928 0,42
Igarapé-Açu 333.829 37.547 8.891 0,53
Inhangapi 111.332 11.224 9.919 0,59
Magalhães Barata 65.092 8.298 7.844 0,47
Maracanã 209.734 28.668 7.316 0,44
Marapanim 218.382 27.471 7.950 0,48
Santa Izabel do Pará 629.597 67.686 9.302 0,56
Santa Maria do Pará 267.996 24.059 11.139 0,67
Santo Antônio do Tauá 311.778 30.129 10.348 0,62
São Caetano de Odivelas 121.144 17.492 6.926 0,41
São Domingos do Capim 318.852 30.987 10.290 0,62
São Francisco do Pará 195.061 15.418 12.652 0,76
São João da Ponta 40.344 5.884 6.857 0,41
São Miguel do Guamá 660.314 56.667 11.653 0,70
Terra Alta 69.613 11.262 6.181 0,37
Vigia 365.351 51.705 7.066 0,42
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTAS: (1) População Utilizada para o cálculo do PIB considerando a população estimada pelo IBGE (Município de Jacareacanga: 8.852 Habitantes).