Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2017
Estado/Municípios Óbitos por Agressões População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 4.540 8.400.056 54,05
RI Guamá 348 674.398 51,60
Castanhal 149 195.253 76,31
Colares 3 11.759 25,51
Curuçá 20 38.959 51,34
Igarapé-Açu 10 37.753 26,49
Inhangapi 9 11.388 79,03
Magalhães Barata 1 8.316 12,03
Maracanã 6 28.679 20,92
Marapanim 10 27.569 36,27
Santa Izabel do Pará 39 68.836 56,66
Santa Maria do Pará 8 24.186 33,08
Santo Antônio do Tauá 22 30.611 71,87
São Caetano de Odivelas 12 17.563 68,33
São Domingos do Capim 7 31.123 22,49
São Francisco do Pará - 15.454 -
São João da Ponta 1 5.970 16,75
São Miguel do Guamá 25 57.364 43,58
Terra Alta 8 11.399 70,18
Vigia 18 52.216 34,47
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA