Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2017 e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2018
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2017 Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2017 Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2018
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 a 44 anos 45 ou mais  Idade ignorada
Pará 138.684 1,35 23,04 30,32 22,24 14,54 6,75 1,64 0,13 0,00 8,06
RI Guamá 10.140 0,94 23,61 31,84 22,37 13,80 5,89 1,48 0,08 0,00 8,49
Castanhal 3.196 0,59 18,74 30,88 24,16 16,65 7,20 1,78 0,00 0,00 12,94
Colares 164 0,00 25,61 30,49 23,17 12,80 4,88 2,44 0,61 0,00 13,77
Curuçá 491 0,61 28,51 32,18 18,94 11,81 6,11 1,83 0,00 0,00 15,63
Igarapé-Açu 564 0,89 24,82 33,51 21,99 12,23 5,85 0,71 0,00 0,00 11,38
Inhangapi 175 0,57 30,86 34,86 21,14 7,43 4,57 0,57 0,00 0,00 6,87
Magalhães Barata 90 0,00 28,89 30,00 20,00 12,22 6,67 2,22 0,00 0,00 7,59
Maracanã 362 1,38 26,52 33,15 22,38 9,67 4,97 1,93 0,00 0,00 8,02
Marapanim 324 2,16 30,86 30,86 20,99 10,80 2,78 1,54 0,00 0,00 3,38
Santa Isabel do Pará 960 0,83 23,44 33,02 22,92 14,58 4,48 0,63 0,10 0,00 2,95
Santa Maria do Pará 428 1,40 18,69 30,84 27,80 13,32 6,54 1,17 0,23 0,00 4,04
Santo Antônio do Tauá 483 0,21 24,84 33,13 21,12 13,87 5,80 0,83 0,21 0,00 3,07
São Caetano de Odivelas 215 0,00 26,05 34,88 20,47 11,63 4,65 1,86 0,47 0,00 0,94
São Domingos do Capim 525 1,33 30,10 33,33 17,90 10,10 4,76 2,29 0,19 0,00 4,71
São Francisco do Pará 206 1,94 24,76 27,18 25,24 12,14 6,31 1,94 0,49 0,00 13,55
São João da Ponta 87 0,00 22,99 25,29 31,03 13,79 3,45 3,45 0,00 0,00 4,04
São Miguel do Guamá 957 1,78 26,44 32,60 20,69 12,96 4,39 1,04 0,10 0,00 4,43
Terra Alta 206 0,49 23,30 36,41 20,39 10,19 8,74 0,49 0,00 0,00 10,36
Vigia 707 1,56 26,31 30,13 19,66 14,29 6,36 1,70 0,00 0,00 4,95
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA