Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2017
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,51 51,16 48,72 0,11
RI Guamá 15,04 43,42 56,53 0,05
Castanhal 16,37 33,45 66,52 0,03
Colares 13,95 56,71 43,29 0,00
Curuçá 12,60 55,40 44,60 0,00
Igarapé-Açu 14,94 39,01 60,99 0,00
Inhangapi 15,37 44,00 55,43 0,57
Magalhães Barata 10,82 63,33 36,67 0,00
Maracanã 12,62 58,29 41,71 0,00
Marapanim 11,75 56,79 43,21 0,00
Santa Isabel do Pará 13,95 34,48 65,52 0,00
Santa Maria do Pará 17,70 26,40 73,36 0,23
Santo Antônio do Tauá 15,78 58,80 41,20 0,00
São Caetano de Odivelas 12,24 60,93 39,07 0,00
São Domingos do Capim 16,87 61,33 38,67 0,00
São Francisco do Pará 13,33 34,95 65,05 0,00
São João da Ponta 14,57 50,57 49,43 0,00
São Miguel do Guamá 16,68 44,41 55,49 0,10
Terra Alta 18,07 42,23 57,28 0,49
Vigia 13,54 58,13 41,87 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA