Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2017
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.585.367 513.406 351.806 720.365 164.529 83.234 252.514 23.578.426 3.901.530 13.957
RI Carajás 3.371.348 1.165 60.374 64.523 22.990 8.266 47.932 631.093 203.109 -
Bom Jesus do Tocantins 202.037 33 4.996 1.226 604 392 2.385 14.345 9.145 -
Brejo Grande do Araguaia 104.940 17 1.210 2.772 582 120 1.222 26.000 8.000 -
Canaã dos Carajás 212.903 39 4.050 2.070 920 580 1.040 35.042 14.300 -
Curionópolis 256.321 46 972 1.269 645 172 511 16.721 7.800 -
Eldorado do Carajás 339.704 79 8.532 7.108 3.500 1.147 5.500 88.120 38.000 -
Marabá 1.025.124 381 16.769 15.189 4.200 2.389 10.520 227.148 45.000 -
Palestina do Pará 52.070 78 1.472 4.144 1.243 6 71 15.751 4.883 -
Parauapebas 119.800 106 3.389 7.115 2.800 401 2.288 32.872 13.100 -
Piçarra 396.344 184 5.235 7.107 3.198 857 5.366 31.388 20.088 -
São Domingos do Araguaia 170.220 26 3.663 7.359 2.134 282 4.069 52.719 17.924 -
São Geraldo do Araguaia 398.801 176 7.613 6.749 2.294 1.836 11.713 60.592 16.359 -
São João do Araguaia 93.084 - 2.473 2.415 870 84 3.247 30.395 8.510 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA