Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2017
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,51 51,16 48,72 0,11
RI Baixo Amazonas 21,00 70,97 28,87 0,16
Alenquer 20,49 81,80 18,11 0,09
Almeirim 22,44 63,09 36,91 0,00
Belterra 15,77 67,28 32,72 0,00
Curuá 13,72 86,46 13,54 0,00
Faro 21,83 67,97 32,03 0,00
Juruti 18,50 74,95 24,95 0,10
Mojuí dos Campos 14,64 64,19 35,81 0,00
Monte Alegre 19,60 76,24 23,76 0,00
Óbidos 20,09 84,00 15,70 0,29
Oriximiná 19,74 63,58 35,28 1,14
Prainha 26,73 73,62 26,38 0,00
Santarém 22,87 68,70 31,25 0,04
Terra Santa 15,50 50,18 49,82 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA