Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2017
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,51 51,16 48,72 0,11
RI Xingu 19,11 46,87 53,08 0,06
Altamira 22,32 45,80 54,08 0,12
Anapu 23,25 46,98 53,02 0,00
Brasil Novo 22,67 41,74 58,26 0,00
Medicilândia 15,07 54,86 45,14 0,00
Pacajá 16,47 50,65 49,35 0,00
Placas 9,66 23,37 76,63 0,00
Porto de Moz 17,53 47,36 52,64 0,00
Senador José Porfírio 26,15 59,93 40,07 0,00
Uruará 16,79 47,38 52,62 0,00
Vitória do Xingu 25,61 46,68 53,05 0,27
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA