Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2017
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.585.367 513.406 351.806 720.365 164.529 83.234 252.514 23.578.426 3.901.530 13.957
RI Tocantins 248.720 5.188 5.219 114.867 12.125 1.497 4.639 622.577 218.230 -
Abaetetuba 2.800 530 363 11.298 3.067 208 189 96.876 6.340 -
Acará 10.740 380 340 6.542 652 65 120 142.680 16.540 -
Baião 70.000 220 831 2.871 800 200 1.000 71.000 30.000 -
Barcarena 867 96 150 7.500 830 10 100 20.000 4.000 -
Cametá 493 6 21 28.516 2.000 26 - 118.394 50.000 -
Igarapé-Miri 1.946 170 41 19.270 376 23 21 10.600 6.598 -
Limoeiro do Ajuru 18 - - 18.923 500 - - 15.240 8.000 -
Mocajuba 936 - 10 1.421 80 31 - 31.787 25.000 -
Moju 80.756 1.459 1.265 9.307 2.230 389 1.318 33.026 18.908 -
Oeiras do Pará 1.481 60 22 6.952 200 - 30 28.994 28.000 -
Tailândia 78.683 2.267 2.176 2.267 1.390 545 1.861 53.980 24.844 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA