Tabela 40 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), Ranking Estadual, Regional e Participação em Relação ao Estado e a Região de Integração - 2016
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) Ranking Estadual Ranking Regional Partipação no Pará (%) Partipação na Região (%)
Pará 138.068.008 - - 100,00 -
RI Tocantins 11.786.226 - 8,54 100,00
Abaetetuba 1.249.255 19° 0,90 10,60
Acará 788.416 29° 0,57 6,69
Baião 337.839 69° 10° 0,24 2,87
Barcarena 5.012.997 3,63 42,53
Cametá 1.136.531 21° 0,82 9,64
Igarapé-Miri 367.354 66° 0,27 3,12
Limoeiro do Ajuru 383.638 63° 0,28 3,25
Mocajuba 279.865 82° 11° 0,20 2,37
Moju 868.215 27° 0,63 7,37
Oeiras do Pará 488.339 56° 0,35 4,14
Tailândia 873.776 26° 0,63 7,41
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA