Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2017
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.585.367 513.406 351.806 720.365 164.529 83.234 252.514 23.578.426 3.901.530 13.957
RI Tapajós 1.386.888 1.636 16.325 34.676 9.796 14.206 38.548 302.341 130.444 -
Aveiro 50.942 592 153 1.530 590 139 390 27.730 8.865 -
Itaituba 368.776 174 4.866 5.370 2.190 1.535 7.376 82.300 34.570 -
Jacareacanga 80.476 - 63 2.700 635 230 120 22.600 6.115 -
Novo Progresso 618.365 359 6.602 4.660 1.530 463 7.535 55.600 27.465 -
Rurópolis 159.930 346 3.251 4.697 441 450 3.623 56.451 26.585 -
Trairão 108.399 165 1.390 15.719 4.410 11.389 19.504 57.660 26.844 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA