Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2017
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 39.980 1.984 5.031 697 9.366 4.164 1.788 23.030
RI Tapajós 1.099 49 94 10 235 76 47 511
Aveiro 53 1 6 - 13 2 3 25
Itaituba 661 32 55 7 161 47 33 335
Jacareacanga 84 6 6 1 9 8 2 32
Novo Progresso 132 7 15 1 18 5 4 50
Rurópolis 100 3 7 1 24 10 5 50
Trairão 69 - 5 - 10 4 - 19
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA