Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2017
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.684 4,75 12,68 34,65 47,58 0,34
RI Tapajós 4.409 2,49 13,20 33,61 49,88 0,82
Aveiro 160 3,75 23,75 47,50 24,38 0,63
Itaituba 2.377 2,48 12,83 32,31 51,37 1,01
Jacareacanga 619 2,58 20,03 44,75 31,50 1,13
Novo Progresso 621 3,22 11,59 26,25 58,94 0,00
Rurópolis 411 0,97 4,62 28,22 66,18 0,00
Trairão 221 2,26 10,86 37,10 47,96 1,81
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA