Tabela 48 - Receitas Corrente, Tributária, Transferidas e Impostos - 2017
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Corrente Receita Tributária Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 15.898.877.871,96 1.727.057.385,31 12.924.177.465,71 1.540.037.748,10
Araguaia 1.108.971.630,31 74.831.437,72 968.384.253,79 64.399.389,88
Baixo Amazonas 1.481.556.601,19 106.925.292,09 1.315.592.862,69 97.953.236,60
Carajás 2.398.066.480,95 344.954.050,28 1.811.085.205,77 326.996.653,08
Guajará 3.850.508.523,03 765.514.651,50 2.478.527.261,07 661.123.300,73
Guamá 1.038.304.051,39 45.227.577,06 959.970.666,24 40.109.221,15
Lago de Tucuruí 819.263.830,27 39.581.980,14 757.372.795,01 35.497.515,48
Marajó 566.942.574,40 14.041.842,25 541.444.248,66 9.097.432,81
Rio Caeté 868.174.768,33 39.284.435,42 803.421.738,39 34.539.866,56
Rio Capim 1.268.467.053,06 64.171.352,71 1.123.564.870,61 60.003.514,10
Tapajós 555.723.131,34 89.322.073,43 451.072.223,63 75.114.831,78
Tocantins 1.515.747.470,01 114.028.231,22 1.321.803.483,71 107.935.788,94
Xingu 427.151.757,68 29.174.461,49 391.937.856,14 27.266.996,99
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA