Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2017
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,40 18,21 95,18
Araguaia 16,77 19,84 76,80
Baixo Amazonas 19,23 21,88 99,13
Carajás 15,67 18,39 77,59
Guajará 13,63 15,56 91,72
Guamá 12,03 14,40 29,59
Lago de Tucuruí 15,38 17,42 62,78
Marajó 14,96 19,26 120,38
Rio Caeté 16,35 19,62 84,78
Rio Capim 13,14 15,01 176,54
Tapajós 22,23 24,50 90,72
Tocantins 16,58 20,94 98,37
Xingu 13,97 17,64 127,01
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA