Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.366.628 1.247.955,38 6,70
RI Araguaia 550.946 174.174,88 3,16
Água Azul do Norte 26.682 7.113,96 3,75
Bannach 3.200 2.956,65 1,08
Conceição do Araguaia 46.571 5.829,48 7,99
Cumaru do Norte 13.093 17.085,00 0,77
Floresta do Araguaia 19.746 3.444,29 5,73
Ourilândia do Norte 31.921 14.410,57 2,22
Pau D'Arco 5.341 1.671,42 3,20
Redenção 82.464 3.823,81 21,57
Rio Maria 17.705 4.114,61 4,30
Santa Maria das Barreiras 20.849 10.330,21 2,02
Santana do Araguaia 70.764 11.591,49 6,10
São Félix do Xingu 124.806 84.213,25 1,48
Sapucaia 5.766 1.298,19 4,44
Tucumã 38.508 2.512,59 15,33
Xinguara 43.530 3.779,36 11,52
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA