Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2016
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 38.517 4.777 595 8.903 3.867 1.733 19.875
Araguaia 2.066 161 24 482 144 67 878
Baixo Amazonas 3.282 437 54 765 294 113 1.663
Carajás 3.064 286 33 665 187 134 1.305
Guajará 13.071 2.000 292 3.003 1.808 680 7.783
Guamá 3.318 425 44 753 320 149 1.691
Lago de Tucuruí 1.534 172 16 367 99 60 714
Marajó 1.533 173 14 338 147 59 731
Rio Caeté 2.310 285 22 605 183 132 1.227
Rio Capim 2.633 301 35 619 177 118 1.250
Tapajós 994 81 8 212 68 35 404
Tocantins 3.002 304 34 698 302 120 1.458
Xingu 1.687 152 19 394 138 66 769
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
Nota: Resultado Preliminar 2016.