Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012
                       
Estado/Municípios  Menor 1 Ano  1 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
RI Xingu 7.631 29.638 38.289 40.293 37.008 65.377 49.338 34.019 22.213 12.653 6.017 2.133
Altamira 1.937 7.759 10.390 11.204 10.722 19.875 15.570 11.005 7.128 3.903 2.009 841
Anapu 550 2.112 2.623 2.673 2.502 4.085 2.978 2.079 1.475 746 321 81
Brasil Novo 372 1.341 1.729 1.980 1.877 3.127 2.626 2.117 1.325 845 449 172
Medicilândia 497 2.247 3.093 3.120 3.073 5.360 4.109 3.059 1.978 1.059 470 162
Pacajá 1.001 3.655 4.680 5.156 4.590 7.629 5.526 3.961 2.806 1.653 769 228
Placas 534 2.367 3.105 2.903 2.608 4.963 3.739 2.396 1.570 900 372 69
Porto de Moz 1.155 4.126 4.890 4.981 4.247 6.435 4.225 2.486 1.416 912 447 209
Senador José Porfírio 323 1.241 1.585 1.607 1.273 2.166 1.716 1.255 818 442 165 50
Uruará 989 3.793 4.840 5.076 4.663 8.851 6.758 4.318 2.815 1.650 742 232
Vitória do Xingu 273 997 1.354 1.593 1.453 2.886 2.091 1.343 882 543 273 89
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA