Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos - 2012
     
Estado/Municípios  Masculino  Feminino  Razão de Sexos
Pará 3.946.189 3.876.016 101,67
RI Marajó 261.011 242.286 107,73
Afuá 18.892 16.987 111,24
Anajás 13.465 12.266 109,79
Bagre 12.914 12.484 103,46
Breves 48.775 46.004 106,03
Cachoeira do Arari 10.906 10.241 106,54
Chaves 11.471 10.086 113,79
Curralinho 15.738 14.100 111,63
Gurupá 15.874 14.089 112,72
Melgaço 13.527 11.847 114,21
Muaná 18.599 16.925 109,87
Ponta de Pedras 13.945 13.158 106,01
Portel 27.913 26.393 105,77
Salvaterra 10.682 10.266 104,05
Santa Cruz do Arari 4.362 4.231 103,21
São Sebastião da Boa Vista 12.245 11.451 106,88
Soure 11.703 11.758 99,51
Fonte: IBGE 
Elaboração: FAPESPA