Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012
                       
Estado/Municípios  Menor 1 Ano  1 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
RI Guamá 11.529 46.965 63.911 69.506 67.708 119.266 90.831 64.180 44.031 29.048 15.812 7.236
Castanhal 3.210 12.592 16.559 18.186 18.648 36.480 28.439 19.779 12.497 7.200 3.717 1.679
Colares 261 944 1.188 1.325 1.290 1.959 1.375 1.149 816 643 388 157
Curuçá 611 2.766 3.936 4.071 3.757 6.058 4.535 3.506 2.607 1.924 1.248 504
Igarapé-Açu 612 2.584 3.663 4.087 4.104 6.804 4.922 3.698 2.659 1.806 1.025 450
Inhangapi 189 791 1.100 1.197 1.155 1.938 1.362 1.062 734 490 250 125
Magalhães Barata 153 659 922 976 919 1.360 935 768 596 480 277 134
Maracanã 513 2.232 3.276 3.600 3.213 4.558 3.463 2.668 2.068 1.573 884 450
Marapanim 450 1.905 2.833 3.238 2.955 4.338 3.468 2.603 2.155 1.554 929 462
Santa Isabel do Pará 1.006 4.136 5.689 6.302 6.433 13.249 10.156 6.616 3.975 2.478 1.297 582
Santa Maria do Pará 321 1.595 2.320 2.367 2.453 4.364 3.533 2.614 1.748 1.072 672 296
Santo Antônio do Tauá 553 2.102 2.799 3.169 3.071 5.039 4.000 2.641 1.999 1.389 674 271
São Caetano de Odivelas 311 1.262 1.762 1.966 1.877 3.073 2.295 1.640 1.294 872 548 187
São Domingos do Capim 835 3.105 3.905 4.061 3.362 5.095 3.725 2.367 1.643 1.252 579 286
São Francisco do Pará 253 1.036 1.461 1.640 1.586 2.795 2.139 1.592 1.221 796 459 206
São João da Ponta 116 464 588 599 595 916 675 532 421 278 170 97
São Miguel do Guamá 1.066 4.436 5.968 6.193 5.770 9.956 7.334 5.023 3.295 2.303 1.120 644
Terra Alta 205 772 1.103 1.330 1.212 1.802 1.360 1.068 715 561 304 133
Vigia 864 3.584 4.839 5.199 5.308 9.482 7.115 4.854 3.588 2.377 1.271 573
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA