Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012
                       
Estado/Municípios  Menor 1 Ano  1 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
RI Baixo Amazonas 14.546 59.540 79.967 83.562 75.595 121.099 92.766 64.972 46.287 28.703 16.175 6.988
Alenquer 1.231 5.020 6.776 7.024 5.936 8.232 6.799 4.549 3.498 2.315 1.397 592
Almeirim 808 3.045 3.874 4.118 3.727 5.916 4.722 3.313 2.156 1.100 546 238
Belterra 303 1.425 2.030 2.003 1.700 2.525 2.177 1.612 1.275 817 519 193
Curuá 271 1.302 1.790 1.642 1.391 2.191 1.492 1.081 740 459 241 112
Faro 183 805 1.038 976 940 1.288 935 655 500 312 187 78
Juruti 1.286 5.157 6.650 6.589 5.457 8.869 5.931 3.788 2.738 1.651 880 490
Mojuí dos campos - - - - - - - - - - - -
Monte Alegre 956 4.314 6.421 6.978 6.267 8.920 7.630 5.390 3.999 2.687 1.593 649
Óbidos 1.120 4.586 5.956 5.916 5.214 8.162 6.532 4.599 3.420 2.387 1.297 574
Oriximiná 1.479 6.081 8.139 8.280 6.948 11.127 8.627 5.786 4.066 2.528 1.367 550
Prainha 647 2.786 4.004 4.209 3.324 4.840 3.636 2.542 1.722 922 517 176
Santarém 5.952 23.640 31.266 33.645 32.747 55.953 41.907 30.189 21.004 12.768 7.210 3.138
Terra Santa 310 1.379 2.023 2.182 1.944 3.076 2.378 1.468 1.169 757 421 198
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA