Radar de Indicadores das Regiões de Integração

   








Tabela 14 - Mortalidade Infantil 2007-2013
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pará 18,75 18,18 18,39 17,98 17,40 17,04 16,50
RI Xingu* 15,04 14,99 20,60 23,37 20,43 19,75 17,16
Altamira 15,17 19,90 24,25 24,95 23,58 19,00 20,95
Anapu 16,02 10,80 21,19 32,91 21,00 22,64 20,72
Brasil Novo 12,90 12,12 21,83 48,95 7,60 17,92 11,15
Medicilândia 16,81 7,86 8,73 10,16 16,84 19,61 6,28
Pacajá 18,18 16,24 22,87 30,75 13,66 23,49 12,20
Placas 8,82 12,99 7,69 16,33 23,26 24,39 13,10
Porto de Moz 11,48 9,99 26,16 14,88 17,89 25,37 16,39
Senador José Porfírio 21,81 15,77 19,67 15,33 31,25 27,86 13,84
Uruará 14,12 11,27 19,88 22,11 17,70 12,81 16,43
Vitória do Xingu 13,51 29,56 4,85 10,93 35,56 4,37 25,25
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA