Radar de Indicadores das Regiões de Integração

   








Tabela 5 - Participação dos domicílios por classes de rendimento domiciliar segundo a situação do domicílio 2010
               
Estado / Municípios Urbana Rural
Até 1 SM Mais de  Mais de  Acima de Até 1 SM Mais de  Mais de Acima de 
1 a 3 SM 3 a10 SM  10 SM 1 a 3 SM  3 a10 SM 10 SM
Pará  23,33 41,1 28,31 7,21 48,36 38,64 11,72 1,3
RI Carajás 21,06 41,47 30,99 6,48 43,6 39,39 13,93 3,08
Bom Jesus do Tocantins 29,54 42,74 24,55 3,18 39,04 42,49 16,64 1,83
Brejo Grande do Araguaia 34,67 41,24 19,29 4,8 48,4 40,1 9,96 1,53
Canaã dos Carajás 19,31 40,26 32,54 7,89 39,23 43,26 16,11 1,4
Curionópolis 29,6 48,62 20,29 1,49 56,64 28,84 13,38 1,14
Eldorado dos Carajás 39,14 34,75 21,85 4,26 52,85 41,21 5,43 0,52
Marabá 20,46 40,13 31,44 7,96 45,89 38,36 13,96 1,79
Palestina do Pará 39,46 44,23 13,59 2,72 42,37 45,37 9,78 2,48
Parauapebas 15,66 42,37 35,62 6,35 23,76 30,94 28,43 16,87
Piçarra 24,78 45,21 28,63 1,38 49,38 40,95 9,03 0,64
São Domingos do Araguaia 31,58 44,55 21,5 2,38 36,41 42,34 19,4 1,85
São Geraldo do Araguaia 28,66 47,96 19,96 3,42 41,54 45,63 10,47 2,35
São João do Araguaia 42,22 37,78 18,89 1,11 45,82 44,07 9,38 0,72
Fonte: IBGE, censo 2010.
Elaboração: FAPESPA