Famílias Cadastradas no Sistema CAD Único, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação, 2019-2023.
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Famílias Cadastradas CAD Único
2019 2020 2021 2022 2023*
Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Ranking Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Ranking
BRASIL 28.884.000 22.351.469 28.875.190 22.643.048 32.553.506 25.688.552 41.293.865 33.009.054 42.818.208 - 30.640.223 -
Região Norte 3.232.346 2.658.967 3.226.144 2.669.148 3.561.825 2.943.928 4.542.011 3.789.774 4.707.102 3° 3.624.751 3°
Rondônia 248.109 165.144 250.202 170.397 284.034 194.680 351.116 247.960 366.662 24° 228.578 24°
Acre 138.241 121.920 137.009 120.768 152.846 134.836 201.517 177.467 207.543 26° 171.611 26°
Amazonas 672.788 561.862 668.164 558.712 727.757 608.701 1.003.232 856.541 1.058.991 13° 851.251 13°
Roraima 100.636 82.266 100.096 82.994 106.300 88.147 129.969 108.509 141.408 27° 110.089 27°
Pará 1.641.310 1.396.784 1.641.249 1.399.937 1.811.545 1.541.184 2.274.075 1.939.740 2.335.659 7° 1.838.609 7°
Amapá 137.448 114.082 141.211 118.067 158.812 132.680 214.099 181.886 223.413 25° 177.687 25°
Tocantins 293.814 216.909 288.213 218.273 320.531 243.700 368.003 277.671 373.426 23° 246.926 23°
Região Nordeste 11.911.982 9.961.284 11.802.242 9.925.029 13.013.710 10.950.850 16.193.973 13.681.652 16.505.845 1° 12.805.143 1°
Maranhão 1.540.090 1.319.783 1.495.385 1.280.943 1.610.454 1.372.842 1.931.895 1.645.363 1.954.809 8° 1.557.190 8°
Piauí 707.570 600.057 710.024 607.172 779.553 665.098 975.500 832.407 995.762 14° 783.537 14°
Ceará 1.865.205 1.556.628 1.853.172 1.557.743 2.044.908 1.721.807 2.496.148 2.104.301 2.545.669 6° 1.974.460 6°
Rio Grande do Norte 640.847 526.249 643.272 532.045 713.381 590.229 884.886 736.424 906.154 16° 690.200 16°
Paraíba 836.331 700.570 831.109 700.896 916.372 773.441 1.133.309 959.149 1.155.385 12° 901.343 11°
Pernambuco 1.998.072 1.678.376 2.002.156 1.690.195 2.215.700 1.875.269 2.828.108 2.412.232 2.881.115 5° 2.248.397 5°
Alagoas 670.096 557.854 657.130 548.805 728.051 608.675 883.602 741.461 908.392 15° 704.537 15°
Sergipe 485.370 410.390 483.124 412.797 535.236 457.620 679.404 583.285 688.411 19° 536.450 17°
Bahia 3.168.401 2.611.377 3.126.870 2.594.433 3.470.055 2.885.869 4.381.121 3.667.030 4.470.148 2° 3.409.029 2°
Região Sudeste 9.126.156 6.626.799 9.209.103 6.842.987 10.601.063 8.019.667 13.726.515 10.651.668 14.431.433 2° 9.798.445 2°
Minas Gerais 2.631.830 1.908.300 2.658.555 1.972.281 3.047.959 2.291.864 3.726.983 2.822.862 3.858.783 3° 2.534.843 4°
Espírito Santo 465.352 346.947 486.260 366.974 573.024 435.700 718.199 551.353 757.437 17° 502.564 18°
Rio de Janeiro 1.822.666 1.417.491 1.854.691 1.457.155 2.192.823 1.758.878 3.279.139 2.734.980 3.499.366 4° 2.658.029 3°
São Paulo 4.206.308 2.954.061 4.209.597 3.046.577 4.787.257 3.533.225 6.002.194 4.542.473 6.315.847 1° 4.103.009 1°
Região Sul 2.673.805 1.789.568 2.709.460 1.868.851 3.122.151 2.187.096 3.901.798 2.780.926 4.083.184 4° 2.465.637 4°
Paraná 1.268.294 851.111 1.291.139 895.823 1.476.441 1.035.681 1.773.691 1.256.945 1.836.100 9° 1.085.099 9°
Santa Catarina 411.361 263.484 412.250 274.018 488.218 332.256 644.286 450.764 687.450 20° 408.495 20°
Rio Grande do Sul 994.150 674.973 1.006.071 699.010 1.157.492 819.159 1.483.821 1.073.217 1.559.634 10° 972.043 10°
Região Centro-Oeste 1.939.711 1.314.851 1.928.241 1.337.033 2.254.757 1.587.011 2.929.568 2.105.034 3.090.644 5° 1.946.247 5°
Mato Grosso do Sul 419.387 263.866 422.601 276.007 487.451 322.375 601.360 406.402 621.573 21° 363.830 21°
Mato Grosso 512.928 326.412 515.370 339.712 592.827 396.815 723.138 493.593 747.400 18° 441.071 19°
Goiás 837.302 588.313 828.697 591.893 973.496 701.960 1.282.879 934.879 1.343.558 11° 853.778 12°
Distrito Federal 170.094 136.260 161.573 129.421 200.983 165.861 322.191 270.160 378.113 22° 287.568 22°
Fonte: MDS-VIS DATA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Agosto/2023.