![]() |
![]() |
|
| Percentual dos Dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) dos Governos Estaduais em Relação às Suas Receitas Totais, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2016-2020 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Percentual dos dispêndios (%) | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ranking 2020 | |
| BRASIL | 2,18 | 2,15 | 2,17 | 1,68 | 1,59 | - |
| Região Norte | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,67 | 0,62 | 5° |
| Rondônia | 1,15 | 1,09 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 11° |
| Acre | 0,52 | 1,20 | 0,81 | 0,58 | 0,59 | 19° |
| Amazonas | 1,06 | 0,98 | 1,47 | 0,92 | 0,81 | 13° |
| Roraima | 0,52 | 0,73 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 25° |
| Pará | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,62 | 17° |
| Amapá | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 27° |
| Tocantins | 0,73 | 0,57 | 0,39 | 0,50 | 0,48 | 23° |
| Região Nordeste | 1,06 | 1,10 | 1,04 | 1,00 | 0,93 | 4° |
| Maranhão | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,66 | 0,59 | 18° |
| Piauí | 0,93 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,53 | 22° |
| Ceará | 1,18 | 1,25 | 1,41 | 1,32 | 1,14 | 8° |
| Rio Grande do Norte | 1,36 | 1,65 | 1,04 | 0,78 | 0,68 | 15° |
| Paraíba | 1,85 | 2,05 | 1,79 | 1,70 | 1,66 | 3° |
| Pernambuco | 0,77 | 0,81 | 0,70 | 0,68 | 0,57 | 20° |
| Alagoas | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 26° |
| Sergipe | 1,39 | 0,84 | 0,74 | 0,78 | 0,64 | 16° |
| Bahia | 1,19 | 1,28 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 5° |
| Região Sudeste | 3,50 | 3,39 | 3,49 | 2,51 | 2,43 | 1° |
| Minas Gerais | 0,94 | 1,17 | 0,80 | 0,70 | 0,56 | 21° |
| Espírito Santo | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 0,88 | 0,92 | 10° |
| Rio de Janeiro | 1,83 | 1,69 | 1,64 | 1,38 | 1,39 | 6° |
| São Paulo | 5,34 | 5,10 | 5,50 | 3,86 | 3,74 | 1° |
| Região Sul | 1,50 | 1,47 | 1,41 | 1,22 | 1,21 | 2° |
| Paraná | 2,29 | 2,16 | 2,26 | 2,10 | 2,03 | 2° |
| Santa Catarina | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,54 | 1,52 | 4° |
| Rio Grande do Sul | 0,67 | 0,71 | 0,59 | 0,38 | 0,40 | 24° |
| Região Centro-Oeste | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,03 | 0,94 | 3° |
| Mato Grosso do Sul | 0,87 | 0,93 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 9° |
| Mato Grosso | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 1,05 | 0,82 | 12° |
| Goiás | 0,97 | 0,82 | 0,99 | 0,82 | 0,76 | 14° |
| Distrito Federal | 1,28 | 1,53 | 1,17 | 1,33 | 1,30 | 7° |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | ||||||