![]() |
![]() |
|
| Estimativa dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D) das instituições estaduais de ensino superior, por região, unidade da federação e instituição, 2016-2020 | |||||||
| (em milhões de R$ correntes) | |||||||
| Unidades da federação e sigla da IES | Instituição estadual de ensino superior | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ranking 2020 |
| Brasil | 11.294,22 | 11.794,41 | 13.370,51 | 10.247,83 | 10.248,72 | ||
| Norte | 73,44 | 78,01 | 102,76 | 124,28 | 121,17 | 5° | |
| Amazonas | 43,70 | 41,35 | 65,36 | 73,16 | 72,78 | ||
| UEA | Universidade do Estado do Amazonas | 43,70 | 41,35 | 65,36 | 73,16 | 72,78 | |
| Pará | 21,03 | 21,80 | 24,59 | 37,46 | 37,75 | ||
| UEPa | Universidade do Estado do Pará | 21,03 | 21,80 | 24,59 | 37,46 | 37,75 | |
| Roraima | 8,72 | 14,86 | 12,82 | 13,66 | 10,65 | ||
| UERR | Universidade Estadual de Roraima | 8,72 | 14,86 | 12,82 | 13,66 | 10,65 | |
| Nordeste | 664,99 | 704,42 | 663,58 | 772,84 | 745,26 | 3° | |
| Alagoas | 1,36 | 1,71 | 1,64 | 1,30 | 1,66 | ||
| UNEAL | Universidade Estadual de Alagoas | 1,36 | 1,71 | 1,64 | 1,30 | 1,66 | |
| Piauí | 35,83 | 10,31 | 12,54 | 13,26 | 14,39 | ||
| UESPI | Universidade Estadual do Piauí | 35,83 | 10,31 | 12,54 | 13,26 | 14,39 | |
| Maranhão | 42,59 | 31,12 | 38,98 | 39,54 | 43,97 | ||
| UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | 42,59 | 31,12 | 38,98 | 39,54 | 43,97 | |
| Ceará | 90,70 | 110,19 | 134,78 | 141,19 | 132,93 | ||
| UECE | Universidade Estadual do Ceará | 75,95 | 90,03 | 106,94 | 114,80 | 101,42 | |
| URCA | Universidade Regional do Cariri | 11,31 | 14,99 | 20,40 | 23,67 | 21,65 | |
| UVA | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 3,44 | 5,17 | 7,44 | 2,72 | 9,85 | |
| Rio Grande do Norte | 62,87 | 104,93 | 52,82 | 58,20 | 61,70 | ||
| UERN | UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | 62,87 | 104,93 | 52,82 | 58,20 | 61,70 | |
| Paraíba | 77,57 | 101,88 | 55,77 | 60,29 | 68,30 | ||
| UEPB | Universidade Estadual da Paraíba | 77,57 | 101,88 | 55,77 | 60,29 | 68,30 | |
| Pernambuco | 40,00 | 36,56 | 34,38 | 54,71 | 35,66 | ||
| UPE | Universidade de Pernambuco | 40,00 | 36,56 | 34,38 | 54,71 | 35,66 | |
| Bahia | 314,06 | 307,71 | 332,66 | 404,36 | 386,65 | ||
| UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana | 85,41 | 77,91 | 83,95 | 94,91 | 92,57 | |
| UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | 69,61 | 74,45 | 87,10 | 84,21 | 84,43 | |
| UESC | Universidade Estadual de Santa Cruz | 89,82 | 92,25 | 92,12 | 101,63 | 95,62 | |
| UNEB | Universidade do Estado da Bahia | 69,22 | 63,11 | 69,50 | 123,62 | 114,03 | |
| Sudeste | 9.627,69 | 9.996,98 | 11.514,86 | 8.256,58 | 8.244,19 | 1° | |
| Minas Gerais | 55,60 | 44,64 | 58,86 | 74,03 | 55,68 | ||
| UEMG | Universidade do Estado de Minas Gerais | 4,51 | 4,03 | 6,09 | 11,78 | 10,21 | |
| UNIMONTES | Universidade Estadual de Montes Claros | 51,08 | 40,61 | 52,78 | 62,25 | 45,47 | |
| Rio de Janeiro | 551,79 | 596,13 | 610,95 | 718,81 | 684,18 | ||
| UENF | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 126,77 | 122,31 | 138,29 | 159,99 | 135,42 | |
| UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 417,79 | 466,45 | 465,25 | 548,78 | 540,27 | |
| UEZO | Centro Universitário Estadual da Zona Oeste | 7,22 | 7,37 | 7,42 | 10,04 | 8,49 | |
| São Paulo | 9.020,30 | 9.356,21 | 10.845,04 | 7.463,74 | 7.504,34 | ||
| CEETEPS | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza | 10,76 | 13,71 | 16,79 | 15,77 | 13,42 | |
| FAENQUIL | Faculdade de Engenharia Química de Lorena | - | - | - | - | - | |
| FAMEMA | Faculdade de Medicina de Marília | 4,10 | 4,35 | 5,56 | 5,33 | 7,50 | |
| FAMERP | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 13,05 | 14,79 | 17,06 | 22,14 | 19,33 | |
| UNESP | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | 2.213,54 | 2.221,67 | 2.415,85 | 1.839,69 | 1.893,69 | |
| UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | 1.482,02 | 2.102,74 | 2.163,42 | 1.423,18 | 1.423,26 | |
| USP | Universidade de São Paulo | 5.296,83 | 4.998,95 | 6.226,36 | 4.157,63 | 4.147,13 | |
| Sul | 811,96 | 870,22 | 923,70 | 950,40 | 983,57 | 2° | |
| Paraná | 686,31 | 723,48 | 755,09 | 740,48 | 796,99 | ||
| UEL | Universidade Estadual de Londrina | 184,28 | 195,25 | 197,27 | 188,75 | 212,90 | |
| UEM | Universidade Estadual de Maringá | 239,22 | 260,75 | 263,64 | 239,73 | 262,67 | |
| UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 9,99 | - | 11,97 | 13,13 | 16,41 | |
| UEPG | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 80,96 | 94,06 | 101,12 | 95,58 | 102,61 | |
| UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 6,32 | 7,63 | 7,42 | 17,43 | 18,61 | |
| UNICENTRO | Universidade Estadual do Centro-Oeste | 48,70 | 50,03 | 55,90 | 56,77 | 49,43 | |
| UNIOESTE | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 116,85 | 115,75 | 117,78 | 129,10 | 134,36 | |
| Santa Catarina | 120,83 | 135,42 | 155,41 | 193,25 | 169,87 | ||
| UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina | 120,83 | 135,42 | 155,41 | 193,25 | 169,87 | |
| Rio Grande do Sul | 4,82 | 11,32 | 13,20 | 16,67 | 16,70 | ||
| UERGS | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | 4,82 | 11,32 | 13,20 | 16,67 | 16,70 | |
| Centro-Oeste | 116,14 | 144,78 | 165,61 | 143,72 | 154,54 | 4° | |
| Mato Grosso do Sul | 45,55 | 53,75 | 61,31 | 59,68 | 63,90 | ||
| UEMS | Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 45,55 | 53,75 | 61,31 | 59,68 | 63,90 | |
| Mato Grosso | 49,37 | 60,58 | 70,91 | 77,83 | 49,91 | ||
| UNEMAT | Universidade do Estado de Mato Grosso | 49,37 | 60,58 | 70,91 | 77,83 | 49,91 | |
| Goiás | 20,57 | 29,72 | 32,68 | 5,50 | 40,02 | ||
| UEG | Universidade Estadual de Goiás | 20,57 | 29,72 | 32,68 | 5,50 | 40,02 | |
| Distrito Federal | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | ||
| FEPECS | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | |
| Fontes: dispêndios: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos
realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou
instituições afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://www.capes.gov.br/, em "Estatísticas da PG", extraída em 12/06/2008; Funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior - 2000-2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | |||||||