Empresas de construção - Custos das obras e/ou serviços da construção (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Empresas de construção - Custos das obras e/ou serviços da construção (Mil Reais)
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL 79.161.760 87.493.691 91.935.261 98.516.529 119.220.318 -
Região Norte 2.823.188 3.510.209 3.248.958 3.675.200 4.332.887 5°
Rondônia 191.689 238.301 245.581 271.149 198.221 25°
Acre 177.495 156.522 134.856 160.168 198.914 24°
Amazonas 699.872 1.046.321 1.009.677 1.012.843 1.165.668 19°
Roraima 146.847 114.627 128.905 125.746 193.260 26°
Pará 1.135.979 1.562.515 1.437.275 1.826.419 2.119.163 14°
Amapá 110.336 67.536 23.735 17.852 116.138 27°
Tocantins 360.970 324.387 268.929 261.023 341.523 23°
Região Nordeste 12.131.038 13.506.053 12.164.803 14.459.796 18.609.326 3°
Maranhão 1.201.833 1.110.231 927.024 1.727.854 1.774.198 15°
Piauí 638.549 798.086 612.699 606.319 986.509 21°
Ceará 2.339.880 2.656.237 2.393.298 2.536.659 3.063.992 10°
Rio Grande do Norte 677.175 889.249 1.110.891 923.269 1.556.187 16°
Paraíba 885.465 971.219 871.241 927.200 1.320.462 17°
Pernambuco 2.267.832 2.153.793 1.920.446 2.257.609 3.197.978 9°
Alagoas 632.396 688.070 711.264 815.991 1.093.506 20°
Sergipe 554.850 678.116 440.529 486.347 533.285 22°
Bahia 2.933.058 3.561.052 3.177.411 4.178.548 5.083.209 7°
Região Sudeste 43.209.167 46.317.036 51.362.524 51.014.744 61.405.107 1°
Minas Gerais 9.824.422 10.947.227 13.998.373 15.314.067 18.419.162 2°
Espírito Santo 1.353.950 1.521.649 1.443.150 1.745.205 2.147.252 13°
Rio de Janeiro 5.995.921 5.347.201 6.122.324 5.429.245 7.824.049 4°
São Paulo 26.034.874 28.500.959 29.798.677 28.526.227 33.014.644 1°
Região Sul 15.039.625 17.270.169 17.368.855 21.296.265 24.760.016 2°
Paraná 5.909.691 7.729.709 7.704.273 8.911.353 10.518.746 3°
Santa Catarina 4.686.057 4.000.103 4.510.657 5.402.934 7.466.195 5°
Rio Grande do Sul 4.443.877 5.540.357 5.153.925 6.981.978 6.775.075 6°
Região Centro-Oeste 5.958.742 6.890.224 7.790.121 8.070.524 10.112.982 4°
Mato Grosso do Sul 720.152 751.596 844.350 901.857 1.235.611 18°
Mato Grosso 1.124.840 1.328.053 1.551.721 1.792.186 2.546.843 11°
Goiás 2.572.092 2.516.734 2.929.302 3.090.886 3.890.797 8°
Distrito Federal 1.541.658 2.293.841 2.464.748 2.285.595 2.439.731 12°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual da Indústria da Construção
Elaboração: FAPESPA
Nota: Empresas com Pessoal Ocupado maior ou igual a 5
**Nota: As informações para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram atualizadas em 25/05/2023.