Indústrias de Transformação - Valor bruto da produção industrial (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Indústrias de Transformação - Valor bruto da produção industrial (Mil Reais)
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL - - - - - -
Região Norte - - - - - -
Rondônia 9.185.519 9.380.194 10.057.155 12.749.388 15.186.261 18°
Acre 1.020.822 1.098.238 1.072.763 1.207.339 1.857.100 25°
Amazonas 79.258.719 89.790.289 97.796.046 106.636.539 141.859.921
Roraima 206.448 198.978 245.022 322.520 474.897 27°
Pará 26.477.253 27.653.534 28.937.653 38.995.778 54.040.144 15°
Amapá 836.295 1.198.890 999.485 1.711.387 1.401.247 26°
Tocantins 5.108.724 5.621.381 6.020.743 9.012.073 12.856.632 21°
Região Nordeste - - - - - -
Maranhão 16.123.021 20.237.977 17.543.266 21.207.072 28.490.474 16°
Piauí 5.082.017 6.227.305 5.857.171 8.437.031 9.295.354 23°
Ceará 37.543.306 41.540.403 44.140.241 47.125.942 66.509.212 14°
Rio Grande do Norte 9.632.041 9.855.561 10.354.380 13.188.503 19.250.316 17°
Paraíba 9.992.739 10.315.376 10.314.550 11.507.015 14.678.666 19°
Pernambuco 61.081.958 72.897.672 76.098.109 76.077.499 106.755.881 11°
Alagoas 7.907.042 7.955.402 8.295.968 9.976.012 14.167.361 20°
Sergipe 7.851.406 8.588.104 8.102.694 9.544.792 12.282.824 22°
Bahia 105.880.458 126.247.796 120.992.553 132.634.463 172.353.886
Região Sudeste - - - - - -
Minas Gerais 236.458.776 275.271.636 298.983.996 336.787.851 486.900.464
Espírito Santo 35.834.349 41.043.311 37.995.232 40.239.081 71.306.193 13°
Rio de Janeiro 154.952.644 189.465.201 196.445.609 221.525.666 285.397.663
São Paulo 877.292.964 1.000.803.544 1.046.553.902 1.102.761.323 1.511.821.775
Região Sul - - - - - -
Paraná 211.341.062 238.566.382 251.876.406 276.697.646 400.478.068
Santa Catarina 146.205.714 164.107.992 178.193.381 208.876.207 298.016.350
Rio Grande do Sul 204.681.553 236.789.911 248.210.724 273.242.026 393.687.845
Região Centro-Oeste - - - - - -
Mato Grosso do Sul 39.281.733 46.384.892 51.473.979 60.067.091 83.700.471 12°
Mato Grosso 47.572.294 59.791.098 63.287.462 84.135.530 122.267.325 10°
Goiás 89.009.948 93.898.450 106.146.089 126.290.463 175.566.166
Distrito Federal 5.446.611 6.048.584 5.455.111 6.533.869 7.860.007 24°
Fonte: IBGE/PIA -Empresa
Elaboração: FAPESPA
*Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades (CNAE 2.0)
**Nota: IBGE divulga os dados apenas para as unidades da federação.
***Nota: As informações para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram atualizadas em 29/06/2023.