Indústrias de Transformação - Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Indústrias de Transformação - Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais)
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL - - - - - -
Região Norte - - - - - -
Rondônia 719.416 683.527 658.574 696.877 744.100 22°
Acre 99.037 108.666 99.791 104.747 115.489 26°
Amazonas 3.604.570 3.798.478 3.892.246 4.000.357 4.622.248 12°
Roraima 37.517 38.461 35.144 47.771 52.707 27°
Pará 2.004.050 2.088.078 1.987.822 2.204.719 2.453.168 15°
Amapá 106.493 104.783 74.230 98.337 117.492 25°
Tocantins 375.282 364.467 427.389 434.341 467.118 24°
Região Nordeste - - - - - -
Maranhão 885.716 895.744 937.834 962.623 1.064.685 20°
Piauí 499.550 505.438 525.125 506.087 582.970 23°
Ceará 4.677.417 4.709.181 4.989.453 4.750.699 5.617.950 10°
Rio Grande do Norte 1.008.721 1.024.501 1.128.357 1.119.378 1.250.328 18°
Paraíba 1.393.448 1.393.509 1.397.490 1.415.647 1.548.183 16°
Pernambuco 5.314.468 5.449.227 5.304.357 5.436.188 6.148.886
Alagoas 1.205.219 1.154.461 1.190.069 1.166.867 1.394.251 17°
Sergipe 827.102 868.497 840.403 919.451 930.416 21°
Bahia 7.148.565 7.304.394 7.419.696 7.161.853 7.951.863
Região Sudeste - - - - - -
Minas Gerais 23.213.670 23.822.509 24.874.665 25.136.504 29.459.916
Espírito Santo 3.770.298 3.853.875 3.661.016 3.711.453 4.740.556 11°
Rio de Janeiro 20.415.200 20.561.697 20.159.591 18.387.631 19.869.471
São Paulo 116.600.756 120.585.383 121.443.017 118.746.519 134.645.518
Região Sul - - - - - -
Paraná 21.479.485 21.499.093 22.179.842 22.544.746 26.139.174
Santa Catarina 20.365.494 20.982.221 22.570.452 22.879.791 27.335.640
Rio Grande do Sul 22.247.868 22.879.775 23.327.977 22.678.945 26.831.895
Região Centro-Oeste - - - - - -
Mato Grosso do Sul 2.837.247 2.842.650 2.960.812 3.096.932 3.552.929 14°
Mato Grosso 2.555.183 2.752.259 2.920.535 3.094.586 3.566.844 13°
Goiás 6.968.481 7.307.926 7.466.179 7.316.987 8.433.522
Distrito Federal 1.099.851 879.067 929.823 966.247 1.086.503 19°
Fonte: IBGE/PIA -Empresa
Elaboração: FAPESPA
*Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades (CNAE 2.0)
**Nota: IBGE divulga os dados apenas para as unidades da federação.
***Nota: As informações para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram atualizadas em 29/06/2023.