Indústrias Extrativas - Valor bruto da produção industrial (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Indústrias Extrativas - Valor bruto da produção industrial (Mil Reais)
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL - - - - - -
Região Norte - - - - - -
Rondônia 277.737 440.780 459.943 357.792 1.012.865 17°
Acre 2.101 4.800 5.092 3.418 4.290 27°
Amazonas 2.095.527 3.248.026 2.843.147 2.479.892 3.516.327 10°
Roraima 8.247 8.252 8.189 10.478 26.050 26°
Pará 37.016.597 46.821.522 61.146.858 92.788.250 141.253.385
Amapá 25.029 29.773 5.911 55.383 129.774 24°
Tocantins 376.130 194.666 184.254 256.826 487.395 19°
Região Nordeste - - - - - -
Maranhão 887.567 866.311 1.747.254 3.054.112 5.002.691
Piauí 63.927 95.699 107.364 145.113 211.038 23°
Ceará 591.214 369.841 499.501 579.572 914.497 18°
Rio Grande do Norte 2.789.979 3.447.256 4.311.099 2.700.191 5.578.990
Paraíba 167.114 218.323 188.249 198.315 287.304 22°
Pernambuco 233.388 179.863 264.628 219.943 350.090 21°
Alagoas 144.078 143.719 153.301 99.307 350.764 20°
Sergipe 1.925.484 2.222.814 2.055.320 1.461.735 1.696.636 14°
Bahia 5.319.062 6.721.807 6.674.392 5.820.704 10.958.335
Região Sudeste - - - - - -
Minas Gerais 41.004.477 46.375.413 51.389.493 78.428.037 130.748.125
Espírito Santo 21.047.306 24.741.322 25.234.787 22.997.463 49.284.451
Rio de Janeiro 62.346.741 83.477.300 88.116.101 74.685.989 137.166.658
São Paulo 24.494.357 35.322.118 34.906.144 30.000.147 86.197.002
Região Sul - - - - - -
Paraná 884.881 730.047 959.949 1.452.319 1.526.706 16°
Santa Catarina 1.632.837 1.573.962 1.901.200 2.206.455 2.680.761 11°
Rio Grande do Sul 767.910 1.005.585 1.084.062 1.105.988 1.643.554 15°
Região Centro-Oeste - - - - - -
Mato Grosso do Sul 944.098 1.292.120 1.183.266 1.419.220 2.649.576 12°
Mato Grosso 611.168 822.598 1.051.971 1.507.206 2.097.352 13°
Goiás 2.653.931 2.817.495 2.829.863 3.756.962 5.264.228
Distrito Federal 14.791 35.686 30.821 15.279 56.076 25°
Fonte: IBGE/PIA -Empresa
Elaboração: FAPESPA
*Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades (CNAE 2.0)
**Nota: IBGE divulga os dados apenas para as unidades da federação.
***Nota: As informações para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram atualizadas em 29/06/2023.