Indústrias Extrativas - Total de receitas líquidas de vendas (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Indústrias Extrativas - Total de receitas líquidas de vendas (Mil Reais)
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL - - - - - -
Região Norte - - - - - -
Rondônia 250.654 449.971 458.180 361.389 1.024.949 16°
Acre 2.589 5.066 5.092 3.262 3.932 27°
Amazonas 1.456.312 2.785.072 2.172.871 2.345.573 2.717.662 11°
Roraima 9.453 8.368 9.691 12.924 25.913 26°
Pará 36.688.333 48.281.418 62.377.324 92.292.835 140.618.929
Amapá 16.080 30.269 6.264 55.402 130.014 24°
Tocantins 379.487 193.864 185.084 253.296 485.683 19°
Região Nordeste - - - - - -
Maranhão 888.487 884.357 1.791.597 3.041.558 4.982.260
Piauí 63.877 89.448 110.004 147.280 204.435 23°
Ceará 583.109 360.113 470.644 580.752 824.935 17°
Rio Grande do Norte 1.165.422 3.381.983 4.426.955 1.523.400 2.937.833
Paraíba 165.365 225.568 187.556 197.972 277.386 22°
Pernambuco 234.233 179.427 265.781 219.930 342.316 20°
Alagoas 129.830 133.820 148.088 99.607 277.718 21°
Sergipe 492.673 582.192 665.898 585.277 708.334 18°
Bahia 4.305.199 5.376.283 5.542.607 4.824.680 10.598.852
Região Sudeste - - - - - -
Minas Gerais 38.818.597 42.882.247 48.231.648 76.208.921 131.191.400
Espírito Santo 13.611.737 18.311.184 17.517.456 15.718.239 33.238.802
Rio de Janeiro 38.123.878 56.875.066 63.972.030 56.769.285 92.007.680
São Paulo 10.952.293 13.904.371 14.660.556 12.186.660 32.978.393
Região Sul - - - - - -
Paraná 816.860 744.624 1.095.133 1.416.951 1.460.296 15°
Santa Catarina 1.781.997 1.609.679 2.013.115 2.277.082 2.760.573 10°
Rio Grande do Sul 778.679 1.002.922 1.098.718 1.121.009 1.643.661 14°
Região Centro-Oeste - - - - - -
Mato Grosso do Sul 932.717 1.253.935 1.198.515 1.371.955 2.598.969 12°
Mato Grosso 612.703 826.332 1.057.138 1.513.632 2.100.213 13°
Goiás 2.366.413 2.492.273 2.462.799 3.345.450 4.758.747
Distrito Federal 15.453 31.724 35.147 17.943 57.840 25°
Fonte: IBGE/PIA -Empresa
Elaboração: FAPESPA
*Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades (CNAE 2.0)
**Nota: IBGE divulga os dados apenas para as unidades da federação.
***Nota: As informações para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram atualizadas em 29/06/2023.