![]() |
![]() |
|
| Abate de Rebanho Suíno (Cabeças), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2018-2022 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Abate de Rebanho Suíno (Cabeças) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ranking 2022 | |
| BRASIL | 44.337.205 | 46.356.359 | 49.356.207 | 53.045.545 | 56.465.504 | - |
| Região Norte | 49.501 | 40.794 | 52.162 | 73.009 | 77.675 | 5° |
| Rondônia | 8.249 | 5.084 | 3.888 | 2.443 | 13.913 | 20° |
| Acre | 39.734 | 23.806 | 35.633 | 54.589 | 57.241 | 15° |
| Amazonas | X | 7.223 | 7.370 | 9.227 | X | - |
| Roraima | X | ... | ... | ... | ... | - |
| Pará | 1.518 | 4.681 | 5.271 | 6.750 | 6.521 | 21° |
| Amapá | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | X | X | X | X | X | - |
| Região Nordeste | 401.645 | 431.651 | 427.687 | 569.655 | 676.091 | 4° |
| Maranhão | 13.748 | 14.409 | 8.736 | 30.350 | 42.873 | 16° |
| Piauí | 28.225 | 26.868 | 24.255 | 29.573 | 33.049 | 17° |
| Ceará | 122.657 | 145.779 | 157.078 | 193.903 | 183.426 | 11° |
| Rio Grande do Norte | 13.645 | 16.268 | 14.852 | 14.877 | 17.764 | 18° |
| Paraíba | X | X | X | X | X | - |
| Pernambuco | 72.482 | 73.362 | 64.144 | 67.050 | 74.564 | 14° |
| Alagoas | 9.301 | 12.055 | 11.573 | 6.011 | 15.614 | 19° |
| Sergipe | 8.254 | X | X | X | X | - |
| Bahia | 133.333 | 142.910 | 147.049 | 227.891 | 308.801 | 9° |
| Região Sudeste | 8.282.060 | 8.901.470 | 9162439° | 9.842.514 | 10514159° | 2° |
| Minas Gerais | 5.486.654 | 5.782.052 | 6.002.127 | 6.554.127 | 6.839.264 | 4° |
| Espírito Santo | 268.892 | 269.982 | 272497° | 284.603 | 303255° | 10° |
| Rio de Janeiro | 126.548 | 149.202 | 191.934 | 164.102 | 176.421 | 12° |
| São Paulo | 2.399.966 | 2.700.234 | 2.695.881 | 2.839.682 | 3.195.219 | 5° |
| Região Sul | 29.187.088 | 30.159.342 | 32.541.241 | 35.090.940 | 37.448.684 | 1° |
| Paraná | 9.290.414 | 9.225.125 | 9.956.537 | 10.742.902 | 11.478.124 | 2° |
| Santa Catarina | 11.681.221 | 12.527.115 | 14.205.072 | 15.026.797 | 16.244.632 | 1° |
| Rio Grande do Sul | 8.215.453 | 8.407.102 | 8.379.632 | 9.321.241 | 9.725.928 | 3° |
| Região Centro-Oeste | 6.405.267 | 6.786.341 | 7.148.788 | 7.451.533 | 7.729.606 | 3° |
| Mato Grosso do Sul | 1.930.033 | 1.961.800 | 2.176.310 | 2.418.997 | 2.655.054 | 7° |
| Mato Grosso | 2.497.715 | 2.751.368 | 2.944.109 | 2.946.616 | 2.945.069 | 6° |
| Goiás | 1.807.635 | 1.948.108 | 1.913.511 | 1.962.963 | 2.012.091 | 8° |
| Distrito Federal | 169.884 | 125.065 | 114.858 | 122.957 | 117.392 | 13° |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | ||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||
| Nota: -: Zero absoluto, não resultante de um cáculo ou arredondamento. X: Valor inibido para não indentificar o informante. ...: Valor não disponível. |
||||||
| Nota 2: Os dados anuais são obtidos através das somas dos trimestres do ano. | ||||||