![]() |
![]() |
|
| Abate de Frangos (Cabeças), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2018-2022 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Abate de Frangos (Cabeças) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ranking 2022 | |
| BRASIL | 5.703.904.071 | 5.754.540.430 | 5.953.807.914 | 6.111.074.456 | 6.109.828.731 | - |
| Região Norte | 84.802.661 | 98.498.576 | 85.535.014 | 69.859.113 | 54.630.980 | 5° |
| Rondônia | 17.103.190 | 16.145.251 | 16.265.622 | 9.097.457 | X | - |
| Acre | X | X | X | X | X | - |
| Amazonas | X | X | X | X | X | - |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | - |
| Pará | 67.699.471 | 70.322.630 | 64.695.132 | 60.761.656 | 54.630.980 | 12° |
| Amapá | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | X | X | X | X | X | - |
| Região Nordeste | 205.920.270 | 207.162.081 | 222.357.436 | 238.417.005 | 238.240.514 | 4° |
| Maranhão | 2.067.745 | 1.726.313 | 1.038.414 | 989.825 | 957.522 | 16° |
| Piauí | 9.191.659 | 5.749.771 | 4.794.729 | 5.532.594 | 5.720.914 | 15° |
| Ceará | 22.615.107 | 24.459.971 | 27.298.017 | 31.569.394 | 35.443.611 | 14° |
| Rio Grande do Norte | ... | X | X | X | X | - |
| Paraíba | X | X | X | X | X | - |
| Pernambuco | 56.722.995 | 54.492.941 | 60.377.489 | 65.215.632 | 57.554.848 | 10° |
| Alagoas | X | X | X | X | X | - |
| Sergipe | 1.107.058 | 1.404.613 | 1.609.362 | X | X | - |
| Bahia | 114.215.706 | 119.328.472 | 127.239.425 | 135.109.560 | 138.563.619 | 9° |
| Região Sudeste | 1.122.572.479 | 1.118.779.978 | 1158896291° | 1.181.734.088 | 1171671290° | 2° |
| Minas Gerais | 407.376.272 | 422.303.053 | 441.824.549 | 447.969.696 | 436.213.550 | 6° |
| Espírito Santo | 50.960.556 | 54.549.649 | 56807429° | 57.729.696 | 56180021° | 11° |
| Rio de Janeiro | 36.946.414 | 35.126.745 | 36.618.994 | 35.398.189 | 36.385.047 | 13° |
| São Paulo | 627.289.237 | 606.800.531 | 623.645.319 | 640.636.507 | 642.892.672 | 4° |
| Região Sul | 3.414.003.535 | 3.466.973.084 | 3.594.959.369 | 3.663.101.932 | 3.662.035.308 | 1° |
| Paraná | 1.794.214.643 | 1.833.996.700 | 1.955.568.198 | 2.003.016.121 | 2.043.184.164 | 1° |
| Santa Catarina | 766.062.434 | 818.399.648 | 821.109.497 | 829.696.112 | 798.075.215 | 3° |
| Rio Grande do Sul | 853.726.458 | 814.576.736 | 818.281.674 | 830.389.699 | 820.775.929 | 2° |
| Região Centro-Oeste | 774.660.787 | 780.823.708 | 800.122.611 | 837.022.670 | 850.906.013 | 3° |
| Mato Grosso do Sul | 165.540.376 | 154.389.504 | 176.220.631 | 186.787.364 | 186.907.147 | 8° |
| Mato Grosso | 217.648.460 | 219.960.557 | 208.817.979 | 188.050.152 | 197.601.240 | 7° |
| Goiás | 391.471.951 | 406.473.647 | 415.084.001 | 462.185.154 | 466.397.626 | 5° |
| Distrito Federal | X | X | X | X | X | - |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | ||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||
| Nota: -: Zero absoluto, não resultante de um cáculo ou arredondamento. X: Valor inibido para não indentificar o informante. ...: Valor não disponível. |
||||||
| Nota 2: Os dados anuais são obtidos através das somas dos trimestres do ano. | ||||||
| Nota 3: A série histórica da pesquisa, iniciada em 1997, foi revisada devido à identificação de registros de peso vivo de frangos em vez de peso de carcaça. | ||||||