Efetivo de Rebanho Suíno Total, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2018-2022
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Rebanho Suíno - total
2018 2019 2020 2021 2022 Ranking 2022
BRASIL 41.231.856 40.556.109 41.211.188 42.550.892 44.393.930 -
Região Norte 1.563.123 1.495.419 1.493.830 1.497.944 1.562.952 5°
Rondônia 190.235 163.631 163.084 192.749 258.538 18°
Acre 142.980 149.802 156.449 149.642 157.390 22°
Amazonas 76.273 89.338 81.877 81.413 78.097 25°
Roraima 78.510 76.570 77.825 79.590 82.880 24°
Pará 725.414 718.732 739.062 714.750 699.341 14°
Amapá 30.736 30.892 32.244 28.919 27.183 27°
Tocantins 318.975 266.454 243.289 250.881 259.523 17°
Região Nordeste 5.742.769 5.864.208 5.920.528 6.023.242 6.153.039 4°
Maranhão 1.031.962 1.031.222 1.030.544 996.815 984.666 12°
Piauí 1.043.091 1.047.946 1.055.077 1.062.157 1.070.192 10°
Ceará 1.171.020 1.179.619 1.208.834 1.215.425 1.236.390 9°
Rio Grande do Norte 249.651 265.412 291.925 334.443 365.692 15°
Paraíba 222.591 245.516 258.946 276.377 288.360 16°
Pernambuco 683.744 732.415 754.597 867.879 923.070 13°
Alagoas 135.570 143.540 152.679 167.520 174.603 20°
Sergipe 91.070 91.582 89.558 109.873 121.058 23°
Bahia 1.114.070 1.126.956 1.078.368 992.753 989.008 11°
Região Sudeste 7.011.550 6.988.242 7.038.789 7.449.953 7.391.349 2°
Minas Gerais 5.242.005 5.176.548 5.229.317 5.662.633 5.631.395 4°
Espírito Santo 241.550 235.623 215.625 208.413 181.226 19°
Rio de Janeiro 73.116 74.023 77.179 69.739 62.854 26°
São Paulo 1.454.879 1.502.048 1.516.668 1.509.168 1.515.874 8°
Região Sul 20.567.275 20.072.780 20.705.229 21.381.869 23.022.431 1°
Paraná 6.891.809 6.838.340 7.022.860 6.703.390 7.025.138 2°
Santa Catarina 7.972.807 7.590.827 7.805.614 8.416.995 9.825.846 1°
Rio Grande do Sul 5.702.659 5.643.613 5.876.755 6.261.484 6.171.447 3°
Região Centro-Oeste 6.347.139 6.135.460 6.052.812 6.197.884 6.264.159 3°
Mato Grosso do Sul 1.479.974 1.511.866 1.442.689 1.548.359 1.644.633 6°
Mato Grosso 2.745.416 2.592.975 2.601.292 2.885.929 2.925.375 5°
Goiás 1.969.922 1.878.638 1.822.133 1.592.498 1.521.186 7°
Distrito Federal 151.827 151.981 186.698 171.098 172.965 21°
Fonte: IBGE - PPM
Elaboração: FAPESPA