Famílias Cadastradas no Sistema CAD Único, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação, 2018-2022.
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Famílias Cadastradas CAD Único
2018 2019 2020 2021 2022*
Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de famílias cadastradas Ranking Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Ranking
BRASIL 26.913.731 21.488.560 28.884.000 22.351.469 28.875.190 22.643.048 32.553.506 25.688.552 38.088.297 - 30.315.695 -
Região Norte 2.971.227 2.509.017 3.232.346 2.658.967 3.226.144 2.669.148 3.561.825 2.943.928 4.171.191 3° 3.464.165 3°
Rondônia 225.504 157.528 248.109 165.144 250.202 170.397 284.034 194.680 328.351 23° 230.133 23°
Acre 127.235 115.321 138.241 121.920 137.009 120.768 152.846 134.836 186.705 26° 164.332 25°
Amazonas 618.548 534.042 672.788 561.862 668.164 558.712 727.757 608.701 888.349 14° 750.838 14°
Roraima 92.753 76.658 100.636 82.266 100.096 82.994 106.300 88.147 119.630 27° 99.435 27°
Pará 1.504.898 1.309.619 1.641.310 1.396.784 1.641.249 1.399.937 1.811.545 1.541.184 2.102.706 7° 1.789.394 7°
Amapá 119.950 102.914 137.448 114.082 141.211 118.067 158.812 132.680 191.776 25° 162.123 26°
Tocantins 282.339 212.935 293.814 216.909 288.213 218.273 320.531 243.700 353.674 22° 267.910 22°
Região Nordeste 11.289.770 9.694.771 11.911.982 9.961.284 11.802.242 9.925.029 13.013.710 10.950.850 15.132.058 1° 12.757.949 1°
Maranhão 1.467.439 1.301.413 1.540.090 1.319.783 1.495.385 1.280.943 1.610.454 1.372.842 1.820.728 8° 1.548.822 8°
Piauí 670.155 581.219 707.570 600.057 710.024 607.172 779.553 665.098 914.909 13° 780.584 13°
Ceará 1.769.940 1.516.681 1.865.205 1.556.628 1.853.172 1.557.743 2.044.908 1.721.807 2.342.305 6° 1.972.722 6°
Rio Grande do Norte 604.802 511.396 640.847 526.249 643.272 532.045 713.381 590.229 829.165 15° 688.837 15°
Paraíba 788.580 679.759 836.331 700.570 831.109 700.896 916.372 773.441 1.062.470 12° 897.955 11°
Pernambuco 1.885.096 1.618.523 1.998.072 1.678.376 2.002.156 1.690.195 2.215.700 1.875.269 2.618.208 5° 2.225.115 5°
Alagoas 647.960 552.486 670.096 557.854 657.130 548.805 728.051 608.675 819.575 16° 685.089 16°
Sergipe 459.463 396.545 485.370 410.390 483.124 412.797 535.236 457.620 635.688 19° 545.446 17°
Bahia 2.996.335 2.536.749 3.168.401 2.611.377 3.126.870 2.594.433 3.470.055 2.885.869 4.089.010 2° 3.413.379 2°
Região Sudeste 8.387.424 6.295.036 9.126.156 6.626.799 9.209.103 6.842.987 10.601.063 8.019.667 12.504.156 2° 9.629.403 2°
Minas Gerais 2.457.946 1.837.556 2.631.830 1.908.300 2.658.555 1.972.281 3.047.959 2.291.864 3.479.370 3° 2.632.596 3°
Espírito Santo 414.733 319.901 465.352 346.947 486.260 366.974 573.024 435.700 663.873 18° 509.032 18°
Rio de Janeiro 1.633.366 1.313.498 1.822.666 1.417.491 1.854.691 1.457.155 2.192.823 1.758.878 2.854.534 4° 2.351.979 4°
São Paulo 3.881.379 2.824.081 4.206.308 2.954.061 4.209.597 3.046.577 4.787.257 3.533.225 5.506.379 1° 4.135.796 1°
Região Sul 2.478.513 1.723.901 2.673.805 1.789.568 2.709.460 1.868.851 3.122.151 2.187.096 3.591.714 4° 2.545.127 4°
Paraná 1.177.125 818.304 1.268.294 851.111 1.291.139 895.823 1.476.441 1.035.681 1.662.143 9° 1.177.341 9°
Santa Catarina 371.528 246.820 411.361 263.484 412.250 274.018 488.218 332.256 580.586 20° 402.112 20°
Rio Grande do Sul 929.860 658.777 994.150 674.973 1.006.071 699.010 1.157.492 819.159 1.348.985 10° 965.674 10°
Região Centro-Oeste 1.786.797 1.265.835 1.939.711 1.314.851 1.928.241 1.337.033 2.254.757 1.587.011 2.689.178 5° 1.919.051 5°
Mato Grosso do Sul 388.699 254.272 419.387 263.866 422.601 276.007 487.451 322.375 560.613 21° 377.277 21°
Mato Grosso 473.854 314.408 512.928 326.412 515.370 339.712 592.827 396.815 678.139 17° 461.343 19°
Goiás 775.396 571.407 837.302 588.313 828.697 591.893 973.496 701.960 1.189.339 11° 863.206 12°
Distrito Federal 148.848 125.748 170.094 136.260 161.573 129.421 200.983 165.861 261.087 24° 217.225 24°
Fonte: MDS-VIS DATA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Set/2022.