![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2015-2019 | |||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento(P&D) (em milhões de R$) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ranking 2019 | ||
| BRASIL | 14.831,81 | 14.907,57 | 15.456,93 | 17.001,17 | 13.785,26 | - | |
| Região Norte | 153,35 | 168,28 | 154,80 | 193,97 | 200,95 | 5° | |
| Rondônia | 0,76 | 2,39 | 2,16 | 3,61 | 1,73 | 26° | |
| Acre | 1,99 | 1,45 | 1,50 | 0,71 | 0,43 | 27° | |
| Amazonas | 101,70 | 97,98 | 77,12 | 123,58 | 116,39 | 10° | |
| Roraima | 8,39 | 11,84 | 16,78 | 15,89 | 13,77 | 22° | |
| Pará | 36,19 | 49,76 | 52,76 | 45,70 | 62,85 | 19° | |
| Amapá | 3,04 | 3,28 | 2,65 | 4,10 | 3,94 | 24° | |
| Tocantins | 1,29 | 1,58 | 1,83 | 0,39 | 1,85 | 25° | |
| Região Nordeste | 811,84 | 1.009,58 | 1.075,37 | 1.029,29 | 1.110,84 | 3° | |
| Maranhão | 47,51 | 72,01 | 61,20 | 78,34 | 65,73 | 17° | |
| Piauí | 19,48 | 47,45 | 19,73 | 19,09 | 18,45 | 21° | |
| Ceará | 114,25 | 132,41 | 165,73 | 185,89 | 204,61 | 8° | |
| Rio Grande do Norte | 55,40 | 80,70 | 121,71 | 69,18 | 76,42 | 14° | |
| Paraíba | 84,31 | 111,95 | 128,00 | 92,49 | 101,84 | 11° | |
| Pernambuco | 134,91 | 170,52 | 154,09 | 147,71 | 152,14 | 9° | |
| Alagoas | 10,38 | 14,35 | 14,53 | 11,53 | 7,95 | 23° | |
| Sergipe | 9,08 | 1,29 | 14,51 | 15,97 | 20,74 | 20° | |
| Bahia | 336,51 | 378,90 | 395,89 | 409,09 | 462,97 | 4° | |
| Região Sudeste | 12.518,13 | 12.094,58 | 12.464,47 | 13.837,25 | 10.634,10 | 1° | |
| Minas Gerais | 266,69 | 322,66 | 642,41 | 326,75 | 292,53 | 6° | |
| Espírito Santo | 51,55 | 45,85 | 83,69 | 53,00 | 63,66 | 18° | |
| Rio de Janeiro | 1.122,13 | 1.041,31 | 932,62 | 976,02 | 1.168,62 | 2° | |
| São Paulo | 11.077,77 | 10.684,76 | 10.805,75 | 12.481,49 | 9.109,29 | 1° | |
| Região Sul | 1.171,31 | 1.378,63 | 1.404,08 | 1.443,80 | 1.380,87 | 2° | |
| Paraná | 742,31 | 983,82 | 1.008,74 | 993,85 | 959,56 | 3° | |
| Santa Catarina | 314,18 | 260,71 | 287,48 | 359,11 | 353,70 | 5° | |
| Rio Grande do Sul | 114,82 | 134,10 | 107,86 | 90,84 | 67,61 | 16° | |
| Região Centro-Oeste | 177,17 | 256,49 | 358,21 | 496,87 | 458,51 | 4° | |
| Mato Grosso do Sul | 56,32 | 63,18 | 63,16 | 79,22 | 69,58 | 15° | |
| Mato Grosso | 54,90 | 70,84 | 85,71 | 81,76 | 85,90 | 13° | |
| Goiás | 51,01 | 114,74 | 157,21 | 310,28 | 206,24 | 7° | |
| Distrito Federal | 14,94 | 7,74 | 52,13 | 25,61 | 96,79 | 12° | |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | |||||||