![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Ciência e Tecnologia (C&T), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2015-2019 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (milhões de R$ correntes) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ranking 2019 | |
| BRASIL | 19.658,16 | 19.842,63 | 20.729,20 | 22.139,40 | 18.571,80 | - |
| Região Norte | 598,20 | 609,49 | 634,47 | 667,09 | 646,29 | 5° |
| Rondônia | 103,10 | 104,99 | 99,30 | 95,72 | 101,76 | 20° |
| Acre | 33,28 | 32,66 | 79,49 | 59,42 | 42,79 | 24° |
| Amazonas | 185,88 | 181,63 | 169,48 | 228,32 | 203,24 | 17° |
| Roraima | 16,08 | 22,91 | 31,21 | 22,67 | 22,16 | 26° |
| Pará | 191,72 | 187,74 | 191,06 | 199,55 | 209,39 | 16° |
| Amapá | 6,88 | 5,40 | 5,66 | 6,74 | 6,71 | 27° |
| Tocantins | 61,27 | 74,17 | 58,27 | 54,67 | 60,24 | 23° |
| Região Nordeste | 1.780,30 | 1.976,70 | 2.132,36 | 2.103,76 | 2.201,71 | 2° |
| Maranhão | 128,36 | 146,19 | 154,98 | 176,25 | 140,08 | 18° |
| Piauí | 73,22 | 110,81 | 81,64 | 88,38 | 97,21 | 21° |
| Ceará | 272,96 | 320,82 | 356,55 | 416,25 | 431,06 | 7° |
| Rio Grande do Norte | 165,36 | 175,27 | 222,63 | 120,27 | 123,63 | 19° |
| Paraíba | 217,43 | 239,60 | 269,04 | 249,73 | 252,28 | 13° |
| Pernambuco | 261,33 | 260,23 | 290,13 | 269,29 | 281,62 | 12° |
| Alagoas | 32,11 | 30,46 | 30,07 | 32,32 | 28,18 | 25° |
| Sergipe | 110,11 | 137,27 | 85,52 | 81,96 | 91,98 | 22° |
| Bahia | 519,40 | 556,04 | 641,81 | 669,31 | 755,66 | 5° |
| Região Sudeste | 14.329,99 | 13.940,04 | 14.504,48 | 15.781,60 | 12.314,00 | 1° |
| Minas Gerais | 813,67 | 867,69 | 1.135,00 | 807,85 | 767,56 | 4° |
| Espírito Santo | 140,73 | 144,07 | 180,21 | 205,07 | 219,87 | 14° |
| Rio de Janeiro | 1.477,22 | 1.251,98 | 1.323,68 | 1.444,43 | 1.381,42 | 2° |
| São Paulo | 11.898,37 | 11.676,30 | 11.865,59 | 13.324,24 | 9.945,15 | 1° |
| Região Sul | 2.058,55 | 2.277,78 | 2.364,46 | 2.332,26 | 2.130,11 | 3° |
| Paraná | 1.007,86 | 1.296,14 | 1.300,83 | 1.290,50 | 1.228,15 | 3° |
| Santa Catarina | 637,58 | 561,86 | 588,95 | 612,70 | 607,77 | 6° |
| Rio Grande do Sul | 413,11 | 419,78 | 474,68 | 429,06 | 294,18 | 11° |
| Região Centro-Oeste | 891,13 | 1.038,62 | 1.093,43 | 1.254,68 | 1.279,70 | 4° |
| Mato Grosso do Sul | 153,05 | 133,55 | 151,83 | 221,45 | 213,66 | 15° |
| Mato Grosso | 238,32 | 262,35 | 267,76 | 304,60 | 313,76 | 10° |
| Goiás | 153,64 | 279,63 | 308,96 | 407,98 | 388,10 | 8° |
| Distrito Federal | 346,12 | 363,08 | 364,87 | 320,65 | 364,19 | 9° |
| Fonte: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições
afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | ||||||