Despesa Total - Empenhada (Mil R$) - Preços Correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021  
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Despesa Total - Empenhada (Mil R$) - Preços Correntes
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
Brasil 874.482.163 911.777.195 957.037.450 955.753.678 1.111.825.657 -
Região Norte 68.047.328 73.614.557 77.401.241 87.335.708 100.514.683 5°
Rondônia 7.085.530 7.526.530 7.615.504 8.358.039 9.966.529 24°
Acre 6.084.417 6.589.321 6.379.221 6.881.997 7.878.061 25°
Amazonas 15.324.897 17.630.658 19.301.353 21.576.306 24.878.571 14°
Roraima 3.865.094 3.231.311 3.769.752 3.992.177 5.226.454 27°
Pará 22.533.470 25.448.413 26.056.217 30.673.331 34.976.525 8°
Amapá 4.224.464 4.661.310 5.149.851 5.406.818 5.954.255 26°
Tocantins 8.929.456 8.527.014 9.129.342 10.447.039 11.634.288 22°
Região Nordeste 171.164.125 178.750.634 186.394.084 191.281.199 221.450.257 2°
Maranhão 17.627.171 19.269.529 16.932.065 17.944.403 21.175.225 15°
Piauí 9.676.736 10.551.244 12.667.221 12.475.050 14.438.028 20°
Ceará 24.608.352 26.980.424 27.762.603 28.534.870 32.891.618 11°
Rio Grande do Norte 11.330.958 10.697.819 13.364.620 13.453.525 15.047.708 18°
Paraíba 10.074.700 10.507.521 10.728.903 10.913.404 12.923.520 21°
Pernambuco 33.320.486 34.759.871 37.179.998 38.574.999 42.665.924 7°
Alagoas 10.460.635 10.398.455 9.307.830 10.411.626 14.620.852 19°
Sergipe 8.494.927 8.787.821 9.562.330 9.939.628 11.105.258 23°
Bahia 45.570.160 46.797.950 48.888.514 49.033.692 56.582.124 5°
Região Sudeste 412.731.800 427.837.329 449.944.702 447.788.153 524.564.404 1°
Minas Gerais 98.391.669 102.986.642 108.180.585 107.107.557 128.891.805 2°
Espírito Santo 14.392.338 16.114.438 16.815.378 17.696.917 18.762.340 16°
Rio de Janeiro 67.965.549 66.698.956 66.951.046 64.525.575 77.676.311 3°
São Paulo 231.982.244 242.037.294 257.997.692 258.458.104 299.233.949 1°
Região Sul 143.605.786 147.528.978 153.971.571 139.735.674 156.867.719 3°
Paraná 55.534.403 51.230.806 52.072.627 47.088.796 52.151.956 6°
Santa Catarina 25.595.103 26.943.046 28.037.309 28.088.985 33.745.775 10°
Rio Grande do Sul 62.476.279 69.355.126 73.861.635 64.557.894 70.969.988 4°
Região Centro-Oeste 78.933.124 84.045.697 89.325.853 89.612.945 108.428.594 4°
Mato Grosso do Sul 14.506.915 14.720.731 15.066.291 15.365.474 18.602.312 17°
Mato Grosso 18.187.363 18.680.987 19.875.228 19.912.961 26.257.783 13°
Goiás 24.248.380 25.806.671 29.474.078 28.939.396 34.039.051 9°
Distrito Federal 21.990.465 24.837.308 24.910.255 25.395.113 29.529.448 12°
Fonte: STN-SICONFI, 2022.            
Elaboração: FAPESPA, 2022.