Receitas Correntes (Mil R$), Preços Correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017-2021  
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Receitas Correntes (Mil R$)
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
Brasil 840.573.251 902.539.454 981.095.317 1.040.613.556 1.241.062.841 -
Região Norte 74.124.371 81.669.210 91.188.144 100.835.171 117.583.467 5°
Rondônia 8.773.108 10.088.903 11.051.835 12.185.320 14.424.647 23°
Acre 5.782.904 6.366.829 6.950.993 7.216.229 8.600.598 25°
Amazonas 16.435.707 18.522.622 20.407.224 22.517.843 26.076.861 15°
Roraima 4.047.834 4.453.069 5.318.557 5.566.633 6.889.305 27°
Pará 24.331.075 25.677.198 29.127.906 32.942.773 37.546.363 11°
Amapá 5.300.262 5.909.762 6.795.578 7.594.203 8.360.569 26°
Tocantins 9.453.480 10.650.826 11.536.050 12.812.170 15.685.123 21°
Região Nordeste 170.359.986 183.146.573 198.061.774 211.993.677 248.292.163 2°
Maranhão 17.259.083 18.481.496 19.839.795 21.561.443 24.770.166 16°
Piauí 10.735.595 11.713.201 12.710.887 15.152.878 15.628.896 22°
Ceará 24.605.881 26.518.130 29.274.146 30.360.916 35.573.088 12°
Rio Grande do Norte 12.388.112 13.046.273 14.011.681 14.713.565 17.139.236 19°
Paraíba 12.449.448 13.185.358 14.039.308 15.206.522 18.077.440 18°
Pernambuco 30.115.088 32.476.367 35.567.204 37.368.492 43.839.103 10°
Alagoas 10.002.877 10.849.409 11.646.066 13.409.364 16.635.159 20°
Sergipe 9.267.883 10.001.085 10.742.848 11.552.567 13.152.731 24°
Bahia 43.536.019 46.875.252 50.229.839 52.667.930 63.476.343 6°
Região Sudeste 363.194.641 387.975.173 425.171.225 439.985.391 537.414.767 1°
Minas Gerais 80.211.517 82.783.741 91.938.814 99.356.123 119.260.344 2°
Espírito Santo 17.082.257 18.950.788 21.728.476 21.871.742 26.705.877 14°
Rio de Janeiro 68.495.706 78.834.747 91.851.930 92.149.306 118.593.989 3°
São Paulo 197.405.161 207.405.896 219.652.005 226.608.219 272.854.556 1°
Região Sul 137.545.822 146.247.370 154.189.311 161.328.618 192.432.104 3°
Paraná 52.789.841 54.295.704 56.353.521 58.553.938 70.013.785 5°
Santa Catarina 31.413.084 33.888.972 37.314.853 39.326.510 45.954.292 8°
Rio Grande do Sul 53.342.897 58.062.694 60.520.937 63.448.170 76.464.027 4°
Região Centro-Oeste 95.348.430 103.501.129 112.484.863 126.470.700 145.340.340 4°
Mato Grosso do Sul 14.135.767 15.664.511 17.171.509 20.004.945 23.383.948 17°
Mato Grosso 22.515.842 24.317.144 27.211.688 32.563.864 44.428.875 9°
Goiás 35.862.037 39.027.168 43.160.780 46.872.836 46.790.674 7°
Distrito Federal 22.834.784 24.492.306 24.940.887 27.029.055 30.736.843 13°
Fonte: STN-SICONFI, 2022.            
Elaboração: FAPESPA, 2022.