Empresas de construção - Receita líquida (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016-2020
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Empresas de construção - Receita líquida (Mil Reais)
2016 2017 2018 2019 2020 Ranking 2020
BRASIL 258.145.521 229.431.150 244.005.185 251.710.042 279.711.155 -
Região Norte 8.548.375 8.329.033 10.105.321 8.947.375 11.240.144 5°
Rondônia 696.103 712.322 705.222 726.907 874.500 23°
Acre 465.542 403.243 406.499 339.155 409.536 26°
Amazonas 2.289.622 2.006.299 2.739.876 2.605.217 3.428.750 16°
Roraima 314.989 448.500 358.966 373.618 418.709 25°
Pará 3.402.813 3.355.619 4.580.540 4.075.497 5.290.782 13°
Amapá 286.630 304.915 254.523 84.586 87.497 27°
Tocantins 1.092.676 1.098.135 1.059.695 742.395 730.370 24°
Região Nordeste 43.508.320 37.869.904 38.312.262 35.014.096 39.551.692 3°
Maranhão 3.315.288 3.655.268 3.617.838 3.198.120 4.264.816 15°
Piauí 2.124.772 1.999.022 2.109.416 1.637.755 1.959.017 21°
Ceará 9.402.935 7.144.354 7.583.618 6.662.527 6.758.760 9°
Rio Grande do Norte 3.059.961 2.510.230 2.859.960 2.668.416 2.584.516 19°
Paraíba 3.086.540 2.727.721 2.821.020 2.520.885 3.406.992 17°
Pernambuco 6.762.562 6.972.245 5.935.652 5.710.089 6.070.756 10°
Alagoas 2.015.984 2.074.085 1.784.107 1.691.523 2.258.425 20°
Sergipe 2.562.055 1.503.050 1.699.306 1.454.448 1.624.029 22°
Bahia 11.178.223 9.283.929 9.901.345 9.470.333 10.624.381 7°
Região Sudeste 144.341.052 123.471.277 133.765.459 142.792.057 153.052.515 1°
Minas Gerais 31.259.148 27.100.131 29.849.962 36.754.907 42.452.723 2°
Espírito Santo 4.031.107 3.884.596 3.837.309 4.654.804 5.752.158 12°
Rio de Janeiro 27.066.648 19.307.838 19.048.654 19.710.661 20.376.163 4°
São Paulo 81.984.149 73.178.712 81.029.534 81.671.685 84.471.471 1°
Região Sul 43.189.894 42.861.547 42.942.186 45.413.013 53.820.550 2°
Paraná 17.251.947 16.832.608 18.165.537 18.879.866 22.854.561 3°
Santa Catarina 12.664.267 13.720.317 11.039.603 12.796.426 14.502.227 6°
Rio Grande do Sul 13.273.680 12.308.622 13.737.046 13.736.721 16.463.762 5°
Região Centro-Oeste 18.557.880 16.899.389 18.879.957 19.543.501 22.046.254 4°
Mato Grosso do Sul 2.364.706 2.026.570 2.135.601 2.405.414 2.640.789 18°
Mato Grosso 3.333.964 3.009.330 3.295.833 3.462.729 4.513.603 14°
Goiás 8.085.667 7.372.413 7.563.636 7.409.956 8.983.858 8°
Distrito Federal 4.773.543 4.491.076 5.884.887 6.265.402 5.908.004 11°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual da Indústria da Construção
Elaboração: FAPESPA
Nota: Empresas com Pessoal Ocupado maior ou igual a 5