Total de Serviço - Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016-2020
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas)
2016 2017 2018 2019 2020 Ranking 2020
BRASIL 12.360.279 12.302.727 12.548.373 12.837.723 12.524.340 -
Região Norte 351.024 361.612 366.863 366.066 366.390 5°
Rondônia 27.972 27.796 27.806 26.340 25.952 23°
Acre 19.988 19.607 20.305 20.894 20.793 25°
Amazonas 117.460 123.844 115.666 124.255 126.478 17°
Roraima 14.686 15.037 14.628 14.607 15.901 26°
Pará 134.059 135.067 145.838 140.420 137.957 14°
Amapá 14.011 15.860 16.538 14.104 14.502 27°
Tocantins 22.848 24.401 26.082 25.446 24.807 24°
Região Nordeste 1.878.588 1.871.896 1.876.746 1.927.127 1.795.313 3°
Maranhão 113.198 113.562 115.372 110.136 108.321 19°
Piauí 83.166 88.343 89.095 85.900 85.012 21°
Ceará 340.216 339.702 346.883 374.297 331.133 11°
Rio Grande do Norte 132.803 142.239 128.080 134.835 133.302 16°
Paraíba 98.502 96.581 98.019 105.498 108.462 18°
Pernambuco 404.717 392.512 388.686 396.947 358.237 8°
Alagoas 90.699 93.462 94.022 98.289 90.465 20°
Sergipe 80.416 83.732 83.408 85.162 78.206 22°
Bahia 534.871 521.763 533.181 536.063 502.175 7°
Região Sudeste 7.127.561 7.008.017 7.149.176 7.270.720 7.192.575 1°
Minas Gerais 1.160.737 1.203.182 1.211.262 1.212.101 1.229.677 2°
Espírito Santo 224.291 232.343 236.240 246.212 236.324 12°
Rio de Janeiro 1.374.000 1.299.000 1.265.375 1.270.300 1.227.570 3°
São Paulo 4.368.533 4.273.492 4.436.299 4.542.107 4.499.004 1°
Região Sul 2.028.398 2.069.627 2.150.805 2.241.652 2.151.243 2°
Paraná 762.733 776.666 793.636 839.529 801.802 4°
Santa Catarina 529.524 557.751 594.836 633.062 624.236 6°
Rio Grande do Sul 736.141 735.210 762.333 769.061 725.205 5°
Região Centro-Oeste 974.708 991.575 1.004.783 1.032.158 1.018.819 4°
Mato Grosso do Sul 131.279 135.907 140.039 141.063 137.106 15°
Mato Grosso 158.191 166.071 175.597 180.847 194.741 13°
Goiás 331.828 343.177 342.741 360.225 341.742 10°
Distrito Federal 353.410 346.420 346.406 350.023 345.230 9°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços
Elaboração: FAPESPA