Total da Indústria - Valor Bruto da Produção Industrial (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016-2020
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Total da Indústria - Valor bruto da produção industrial (Mil Reais)
2016 2017 2018 2019 2020 ranking 2020
BRASIL - - - - - -
Região Norte - - - - - -
Rondônia 9.940.233 9.463.256 9.820.974 10.517.098 13.089.397 18°
Acre 1.337.551 1.022.923 1.103.038 1.077.855 1.210.757 26°
Amazonas 72.177.815 81.354.246 93.038.315 100.639.186 109.098.180 10°
Roraima 262.739 214.695 207.230 253.211 305.676 27°
Pará 52.670.132 63.493.850 74.475.056 90.216.304 131.077.263
Amapá 1.169.275 861.324 1.228.663 1.005.396 1.767.164 25°
Tocantins 5.754.498 5.484.854 5.816.047 6.204.997 8.758.339 22°
Região Nordeste - - - - - -
Maranhão 16.007.638 17.010.588 21.104.288 19.275.793 24.295.655 16°
Piauí 4.741.553 5.145.944 6.323.004 5.940.227 8.562.227 23°
Ceará 35.637.432 38.134.520 41.910.244 44.611.874 47.640.126 15°
Rio Grande do Norte 12.668.759 12.422.020 13.302.817 14.758.916 16.019.638 17°
Paraíba 10.528.830 10.159.853 10.533.699 10.758.736 12.071.914 19°
Pernambuco 54.520.726 61.315.346 73.077.535 76.143.525 75.827.226 12°
Alagoas 7.653.912 8.051.120 8.099.121 8.396.776 10.068.967 21°
Sergipe 9.436.365 9.776.890 10.810.918 10.142.551 10.930.767 20°
Bahia 108.963.938 111.199.520 132.969.603 127.609.960 139.352.194
Região Sudeste - - - - - -
Minas Gerais 253.861.804 277.463.253 321.647.049 350.112.717 415.875.418
Espírito Santo 52.306.706 56.881.655 65.784.633 63.195.256 64.906.591 13°
Rio de Janeiro 207.443.562 217.299.385 272.942.501 285.053.738 295.860.394
São Paulo 865.686.133 901.787.321 1.036.125.662 1.081.059.519 1.131.388.624
Região Sul - - - - - -
Paraná 198.232.030 212.225.943 239.296.429 252.325.958 278.263.437
Santa Catarina 139.626.638 147.838.551 165.681.954 180.178.480 210.628.831
Rio Grande do Sul 200.739.292 205.449.463 237.795.496 248.973.528 273.799.458
Região Centro-Oeste - - - - - -
Mato Grosso do Sul 37.690.592 40.225.831 47.677.012 52.588.509 61.369.946 14°
Mato Grosso 45.840.170 48.183.462 60.613.696 64.268.260 85.403.771 11°
Goiás 88.658.806 91.663.879 96.715.945 108.787.500 129.615.137
Distrito Federal 5.633.109 5.461.402 6.084.270 5.882.114 6.794.724 24°
Fonte: IBGE/PIA -Empresa
Elaboração: FAPESPA
*Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades (CNAE 2.0)
**Nota: IBGE divulga os dados apenas para as unidades da federação.