Efetivo de Rebanho Suíno Total, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Rebanho Suíno - total
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL 41.383.029 41.231.856 40.556.109 41.211.188 42.538.652 -
Região Norte 1.581.433 1.563.123 1.495.419 1.493.830 1.498.344 5°
Rondônia 221.132 190.235 163.631 163.084 192.749 19°
Acre 142.293 142.980 149.802 156.449 150.042 22°
Amazonas 77.365 76.273 89.338 81.877 81.413 24°
Roraima 77.599 78.510 76.570 77.825 79.590 25°
Pará 720.365 725.414 718.732 739.062 714.750 14°
Amapá 31.012 30.736 30.892 32.244 28.919 27°
Tocantins 311.667 318.975 266.454 243.289 250.881 17°
Região Nordeste 5.689.213 5.742.769 5.864.208 5.920.528 6.017.836 4°
Maranhão 1.070.188 1.031.962 1.031.222 1.030.544 996.815 11°
Piauí 1.028.009 1.043.091 1.047.946 1.055.077 1.062.157 10°
Ceará 1.143.214 1.171.020 1.179.619 1.208.834 1.215.425 9°
Rio Grande do Norte 264.510 249.651 265.412 291.925 334.443 15°
Paraíba 199.884 222.591 245.516 258.946 276.377 16°
Pernambuco 670.885 683.744 732.415 754.597 862.473 13°
Alagoas 123.471 135.570 143.540 152.679 167.520 21°
Sergipe 103.545 91.070 91.582 89.558 109.873 23°
Bahia 1.085.507 1.114.070 1.126.956 1.078.368 992.753 12°
Região Sudeste 6.909.653 7.011.550 6.988.242 7.038.789 7.451.665 2°
Minas Gerais 5.235.971 5.242.005 5.176.548 5.229.317 5.662.633 4°
Espírito Santo 202.252 241.550 235.623 215.625 208.413 18°
Rio de Janeiro 76.480 73.116 74.023 77.179 71.451 26°
São Paulo 1.394.950 1.454.879 1.502.048 1.516.668 1.509.168 8°
Região Sul 20.984.853 20.567.275 20.072.780 20.705.229 21.372.923 1°
Paraná 6.894.089 6.891.809 6.838.340 7.022.860 6.694.444 2°
Santa Catarina 8.098.231 7.972.807 7.590.827 7.805.614 8.416.995 1°
Rio Grande do Sul 5.992.533 5.702.659 5.643.613 5.876.755 6.261.484 3°
Região Centro-Oeste 6.217.877 6.347.139 6.135.460 6.052.812 6.197.884 3°
Mato Grosso do Sul 1.432.577 1.479.974 1.511.866 1.442.689 1.548.359 7°
Mato Grosso 2.559.616 2.745.416 2.592.975 2.601.292 2.885.929 5°
Goiás 2.053.065 1.969.922 1.878.638 1.822.133 1.592.498 6°
Distrito Federal 172.619 151.827 151.981 186.698 171.098 20°
Fonte: IBGE - PPM
Elaboração: FAPESPA