Efetivo de Rebanho Bovino, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2017-2021
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Rebanho Bovino
2017 2018 2019 2020 2021 Ranking 2021
BRASIL 215.003.578 213.809.445 214.689.984 217.836.282 224.602.112 -
Região Norte 48.508.063 48.900.788 49.682.199 52.586.264 55.727.449 2°
Rondônia 14.091.378 14.367.161 14.349.219 14.804.398 15.110.301 6°
Acre 2.895.028 3.303.633 3.509.682 3.802.112 4.047.283 14°
Amazonas 1.343.574 1.376.210 1.455.842 1.437.809 1.496.165 19°
Roraima 787.318 817.198 879.007 925.109 937.989 25°
Pará 20.585.367 20.628.651 20.953.429 22.432.348 23.921.005 3°
Amapá 66.921 55.422 54.296 54.684 52.768 27°
Tocantins 8.738.477 8.352.513 8.480.724 9.129.804 10.161.938 10°
Região Nordeste 27.791.097 27.837.112 28.596.654 28.606.835 31.316.917 4°
Maranhão 7.687.695 7.793.180 8.008.643 8.323.445 8.561.509 11°
Piauí 1.625.006 1.464.196 1.447.817 1.431.540 1.421.095 20°
Ceará 2.287.400 2.403.371 2.479.289 2.552.916 2.607.005 16°
Rio Grande do Norte 870.000 863.284 929.451 988.134 1.015.835 24°
Paraíba 1.202.781 1.240.004 1.293.769 1.344.094 1.371.007 21°
Pernambuco 1.804.876 1.862.181 1.937.165 1.882.153 2.173.313 18°
Alagoas 1.208.404 1.247.619 1.233.394 1.290.414 1.321.236 22°
Sergipe 1.067.121 1.039.346 1.052.263 1.045.507 1.090.821 23°
Bahia 10.037.814 9.923.931 10.214.863 9.748.632 11.755.096 7°
Região Sudeste 37.550.079 37.111.436 37.047.182 37.446.512 38.461.833 3°
Minas Gerais 21.971.713 21.810.311 22.020.979 22.165.606 22.856.143 4°
Espírito Santo 1.937.604 1.976.903 2.006.027 2.106.299 2.213.129 17°
Rio de Janeiro 2.531.239 2.552.587 2.533.164 2.605.970 2.674.067 15°
São Paulo 11.109.523 10.771.635 10.487.012 10.568.637 10.718.494 9°
Região Sul 27.026.122 26.121.702 25.393.333 24.120.721 23.682.727 5°
Paraná 9.370.139 9.275.271 8.972.546 8.460.084 8.084.307 12°
Santa Catarina 4.302.861 4.296.052 4.452.571 4.532.618 4.541.890 13°
Rio Grande do Sul 13.353.122 12.550.379 11.968.216 11.128.019 11.056.530 8°
Região Centro-Oeste 74.128.217 73.838.407 73.970.616 75.075.950 75.413.186 1°
Mato Grosso do Sul 21.474.693 20.896.700 19.407.908 19.027.086 18.608.503 5°
Mato Grosso 29.725.378 30.199.598 31.654.882 32.338.031 32.424.958 1°
Goiás 22.835.005 22.651.910 22.823.401 23.626.608 24.293.954 2°
Distrito Federal 93.141 90.199 84.425 84.225 85.771 26°
Fonte: IBGE - PPM
Elaboração: FAPESPA