Número de Estabelecimentos Total, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação - 2016-2020
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Número de Estabelecimentos Total
2016 2017 2018 2019 2020 Ranking 2020
BRASIL              3.866.258            3.887.449             3.921.448              3.971.108            3.780.031 -
Região Norte                 171.089                171.106                 170.816                  171.897                168.644 5°
Rondônia                    33.601                  33.447                   33.328                    33.454                  33.184 20°
Acre                      8.519                     8.476                      8.478                      8.686                     8.339 25°
Amazonas                    24.183                  24.019                   24.052                    24.510                  23.781 24°
Roraima                      5.633                     5.578                      5.557                      5.454                     5.645 27°
Pará                    64.918                  65.467                   65.526                    65.867                  63.776 14°
Amapá                      6.767                     6.781                      6.957                      7.094                     6.354 26°
Tocantins                    27.468                  27.338                   26.918                    26.832                  27.565 22°
Região Nordeste                 626.576                628.738                 632.774                  637.614                  45.447 16°
Maranhão                    46.627                  46.267                   45.925                    45.712                604.148 3°
Piauí                    34.149                  33.750                   33.173                    33.125                  33.308 19°
Ceará                    96.316                  97.246                   99.000                    99.802                  92.766 11°
Rio Grande do Norte                    46.766                  47.401                   47.834                    48.655                  44.618 18°
Paraíba                    45.507                  45.406                   45.224                    45.150                  44.877 17°
Pernambuco                 109.807                110.355                 112.077                  113.816                104.975 9°
Alagoas                    32.692                  32.686                   32.898                    33.106                  31.325 21°
Sergipe                    28.156                  28.057                   28.021                    28.199                  27.429 23°
Bahia                 186.556                187.570                 188.622                  190.049                179.403 7°
Região Sudeste              1.857.048            1.872.050             1.895.293              1.925.253            1.804.811 1°
Minas Gerais                 497.717                500.496                 504.428                  513.148                485.825 2°
Espírito Santo                    84.185                  84.621                   86.101                    87.615                  83.060 12°
Rio de Janeiro                 273.724                278.195                 284.200                  288.294                260.345 5°
São Paulo              1.001.422            1.008.738             1.020.564              1.036.196                975.581 1°
Região Sul                 827.389                832.045                 839.708                  850.597                816.729 2°
Paraná                 306.074                307.900                 310.692                  314.993                302.551 3°
Santa Catarina                 225.908                224.644                 224.353                  225.337                229.173 6°
Rio Grande do Sul                 295.407                299.501                 304.663                  310.267                285.005 4°
Região Centro-Oeste                 384.156                383.510                 382.857                  385.747                385.699 4°
Mato Grosso do Sul                    71.338                  71.614                   71.243                    71.392                  71.666 13°
Mato Grosso                    89.766                  88.570                   87.626                    87.664                  94.006 10°
Goiás                 158.611                158.093                 157.973                  159.780                157.118 8°
Distrito Federal                    64.441                  65.233                   66.015                    66.911                  62.909 15°
Fonte: RAIS/ MTE
Elaboração: FAPESPA