![]() |
![]() |
|
| Percentual dos Dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)(1) dos Governos Estaduais em Relação às suas Receitas Totais, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Percentual dos Dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) dos Governos Estaduais em Relação às suas Receitas Totais | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ranking | |
| BRASIL | 1,51 | 1,73 | 1,64 | 1,60 | 1,65 | - |
| Região Norte | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 5° |
| Rondônia | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 25° |
| Acre | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 26° |
| Amazonas | 0,54 | 0,64 | 0,57 | 0,45 | 0,62 | 9° |
| Roraima | 0,28 | 0,22 | 0,27 | 0,39 | 0,35 | 14° |
| Pará | 0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 18° |
| Amapá | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 24° |
| Tocantins | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 27° |
| Região Nordeste | 0,52 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,50 | 3° |
| Maranhão | 0,37 | 0,30 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 12° |
| Piauí | 0,05 | 0,19 | 0,40 | 0,16 | 0,15 | 19° |
| Ceará | 0,75 | 0,48 | 0,49 | 0,58 | 0,63 | 8° |
| Rio Grande do Norte | 0,36 | 0,46 | 0,62 | 0,90 | 0,50 | 10° |
| Paraíba | 0,56 | 0,71 | 0,86 | 0,98 | 0,66 | 7° |
| Pernambuco | 0,49 | 0,44 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 13° |
| Alagoas | 0,26 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 23° |
| Sergipe | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 20° |
| Bahia | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 5° |
| Região Sudeste | 2,65 | 3,12 | 3,04 | 2,91 | 3,04 | 1° |
| Minas Gerais | 0,38 | 0,32 | 0,35 | 0,66 | 0,31 | 16° |
| Espírito Santo | 0,09 | 0,27 | 0,24 | 0,43 | 0,25 | 17° |
| Rio de Janeiro | 1,20 | 1,42 | 1,53 | 1,19 | 1,07 | 3° |
| São Paulo | 4,33 | 5,06 | 4,89 | 4,64 | 5,14 | 1° |
| Região Sul | 0,78 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 2° |
| Paraná | 1,71 | 1,70 | 1,74 | 1,68 | 1,74 | 2° |
| Santa Catarina | 0,81 | 1,02 | 0,80 | 0,83 | 1,00 | 4° |
| Rio Grande do Sul | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,12 | 21° |
| Região Centro-Oeste | 0,33 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,44 | 4° |
| Mato Grosso do Sul | 1,00 | 0,35 | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 11° |
| Mato Grosso | 0,12 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,31 | 15° |
| Goiás | 0,17 | 0,19 | 0,40 | 0,41 | 0,75 | 6° |
| Distrito Federal | 0,31 | 0,05 | 0,03 | 0,22 | 0,09 | 22° |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||
| Nota: 1) considerados os valores de empenhos liquidados dos
recursos do Tesouro e de outras fontes dos orçamentos fiscal e de seguridade
social, excluíndo-se, quando o balanço permite, as despesas com juros e
amortização de dívidas, cumprimento de sentenças judiciais e com inativos e
pensionistas; considerados os gastos da pós-graduação como proxy dos dispêndios em P&D das instituições de ensino superior (IES), sendo que: dos recursos anuais executados pelas instituições federais e estaduais com pós-graduação stricto sensu reconhecida pela CAPES, subtraem-se as despesas com juros e amortizações de dívidas, com o cumprimento de sentenças judiciais, com inativos e pensionistas e com a manutenção dos hospitais universitários, para estimar a parcela direcionada à pós-graduação multiplicando este resultado pelo quociente número de docentes da pós-graduação / número de docentes das IES do respectivo ano. |
||||||