![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Ciência e Tecnologia (C&T)(1), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (milhões de R$ correntes) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ranking | |
| BRASIL | 17.503,26 | 19.658,16 | 19.842,63 | 20.729,20 | 22.282,81 | - |
| Região Norte | 627,74 | 598,20 | 609,49 | 634,47 | 722,84 | 5° |
| Rondônia | 74,55 | 103,10 | 104,99 | 99,30 | 95,72 | 20° |
| Acre | 34,90 | 33,28 | 32,66 | 79,49 | 59,42 | 23° |
| Amazonas | 204,51 | 185,88 | 181,63 | 169,48 | 294,19 | 12° |
| Roraima | 20,56 | 16,08 | 22,91 | 31,21 | 22,67 | 26° |
| Pará | 210,83 | 191,72 | 187,74 | 191,06 | 199,55 | 17° |
| Amapá | 26,69 | 6,88 | 5,40 | 5,66 | 6,74 | 27° |
| Tocantins | 55,69 | 61,27 | 74,17 | 58,27 | 44,54 | 24° |
| Região Nordeste | 2.046,37 | 1.780,30 | 1.976,70 | 2.132,36 | 2.136,60 | 3° |
| Maranhão | 82,59 | 128,36 | 146,19 | 154,98 | 176,26 | 18° |
| Piauí | 104,71 | 73,22 | 110,81 | 81,64 | 88,38 | 21° |
| Ceará | 334,79 | 272,96 | 320,82 | 356,55 | 416,25 | 8° |
| Rio Grande do Norte | 144,15 | 165,36 | 175,27 | 222,63 | 153,09 | 19° |
| Paraíba | 198,32 | 217,43 | 239,60 | 269,04 | 249,73 | 14° |
| Pernambuco | 284,23 | 261,33 | 260,23 | 290,13 | 269,29 | 13° |
| Alagoas | 55,15 | 32,11 | 30,46 | 30,07 | 32,32 | 25° |
| Sergipe | 103,43 | 110,11 | 137,27 | 85,52 | 81,96 | 22° |
| Bahia | 739,00 | 519,40 | 556,04 | 641,81 | 669,31 | 5° |
| Região Sudeste | 11.885,28 | 14.329,99 | 13.940,04 | 14.504,48 | 15.827,87 | 1° |
| Minas Gerais | 807,45 | 813,67 | 867,69 | 1.135,00 | 807,85 | 4° |
| Espírito Santo | 51,21 | 140,73 | 144,07 | 180,21 | 205,07 | 16° |
| Rio de Janeiro | 1.305,07 | 1.477,22 | 1.251,98 | 1.323,68 | 1.442,74 | 2° |
| São Paulo | 9.721,56 | 11.898,37 | 11.676,30 | 11.865,59 | 13.372,20 | 1° |
| Região Sul | 2.036,61 | 2.058,55 | 2.277,78 | 2.364,46 | 2.340,81 | 2° |
| Paraná | 932,42 | 1.007,86 | 1.296,14 | 1.300,83 | 1.290,50 | 3° |
| Santa Catarina | 593,20 | 637,58 | 561,86 | 588,95 | 621,26 | 6° |
| Rio Grande do Sul | 510,98 | 413,11 | 419,78 | 474,68 | 429,06 | 7° |
| Região Centro-Oeste | 907,26 | 891,13 | 1.038,62 | 1.093,43 | 1.254,68 | 4° |
| Mato Grosso do Sul | 182,10 | 153,05 | 133,55 | 151,83 | 221,45 | 15° |
| Mato Grosso | 194,85 | 238,32 | 262,35 | 267,76 | 304,60 | 11° |
| Goiás | 151,57 | 153,64 | 279,63 | 308,96 | 407,98 | 9° |
| Distrito Federal | 378,74 | 346,12 | 363,08 | 364,87 | 320,65 | 10° |
| Fonte: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições
afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||