Empresas de construção - Receita bruta total (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015-2019
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Empresas de construção - Receita bruta total (Mil Reais)
2015 2016 2017 2018 2019 Ranking 2019
BRASIL 327.768.615 281.583.435 249.804.627 265.400.499 272.453.212 -
Região Norte 11.663.732 9.355.319 9.127.115 11.147.428 9.859.772 5°
Rondônia 840.022 772.614 784.273 787.232 808.379 24°
Acre 613.621 505.164 444.003 448.336 368.178 26°
Amazonas 3.032.452 2.529.675 2.179.296 2.964.095 2.798.468 17°
Roraima 309.378 341.644 489.045 390.095 409.294 25°
Pará 4.940.799 3.715.078 3.725.223 5.140.393 4.575.827 13°
Amapá 344.393 315.182 332.126 278.864 88.263 27°
Tocantins 1.583.067 1.175.962 1.173.149 1.138.413 811.363 23°
Região Nordeste 52.203.466 47.319.161 41.218.188 41.683.133 37.428.343 3°
Maranhão 3.708.444 3.612.941 3.990.347 3.959.263 3.461.054 15°
Piauí 2.447.872 2.265.332 2.116.702 2.241.237 1.737.464 21°
Ceará 13.158.543 10.231.890 7.851.103 8.312.090 6.698.305 9°
Rio Grande do Norte 3.304.277 3.415.264 2.685.739 3.049.538 2.856.360 16°
Paraíba 3.489.347 3.338.175 3.011.706 3.060.067 2.752.145 18°
Pernambuco 7.902.620 7.386.558 7.545.786 6.490.201 6.229.955 11°
Alagoas 2.112.126 2.134.269 2.212.430 1.889.812 1.812.985 20°
Sergipe 2.638.007 2.786.462 1.647.659 1.882.615 1.566.089 22°
Bahia 13.442.230 12.148.270 10.156.716 10.798.310 10.313.986 7°
Região Sudeste 191.351.561 157.681.577 134.582.393 145.681.539 154.680.696 1°
Minas Gerais 41.778.677 34.100.748 29.507.954 32.673.249 38.949.759 2°
Espírito Santo 5.449.259 4.383.546 4.175.823 4.178.546 5.057.865 12°
Rio de Janeiro 37.896.139 29.343.409 21.167.371 20.976.430 21.947.540 3°
São Paulo 106.227.486 89.853.874 79.731.245 87.853.314 88.725.532 1°
Região Sul 49.984.465 46.889.230 46.507.939 46.454.282 49.293.346 2°
Paraná 19.354.447 18.651.933 18.200.572 19.437.125 20.248.769 4°
Santa Catarina 13.744.253 13.758.630 14.960.262 12.056.955 13.937.538 6°
Rio Grande do Sul 16.885.765 14.478.667 13.347.105 14.960.202 15.107.039 5°
Região Centro-Oeste 22.565.391 20.338.148 18.368.992 20.434.117 21.191.055 4°
Mato Grosso do Sul 2.539.830 2.562.107 2.209.854 2.321.577 2.611.456 19°
Mato Grosso 4.194.942 3.632.027 3.257.708 3.545.794 3.800.680 14°
Goiás 9.429.720 8.879.224 8.038.268 8.243.445 8.131.364 8°
Distrito Federal 6.400.899 5.264.790 4.863.162 6.323.301 6.647.555 10°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual da Indústria da Construção
Elaboração: FAPESPA
Nota: Empresas com PO maior ou igual a 5