Serviços profissionais, administrativos e complementares - Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2015-2019
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Serviços profissionais, administrativos e complementares - Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas)
2015 2016 2017 2018 2019 Ranking 2019
Brasil 5.086.467 4.904.009 4.918.779 5.055.433 5.255.554 -
Região Norte 162.321 154.896 165.949 170.349 176.075 5°
Rondônia 13.037 12.214 12.417 12.566 12.274 24°
Acre 12.725 12.362 11.753 12.153 13.748 23°
Amazonas 54.250 48.787 56.195 51.487 58.186 16°
Roraima 6.980 7.194 7.935 6.933 7.119 27°
Pará 58.144 59.227 59.038 67.389 64.236 15°
Amapá 6.885 5.661 7.656 8.015 9.416 26°
Tocantins 10.300 9.451 10.955 11.806 11.096 25°
Região Nordeste 861.109 849.834 837.530 831.914 860.599 2°
Maranhão 53.955 50.725 50.397 49.027 44.907 18°
Piauí 42.589 41.606 45.643 43.232 39.975 20°
Ceará 154.581 163.869 161.686 161.563 180.642 8°
Rio Grande do Norte 61.293 60.927 69.376 58.357 71.175 14°
Paraíba 44.903 42.791 39.441 39.567 43.777 19°
Pernambuco 179.496 187.912 177.365 170.041 180.100 9°
Alagoas 34.780 36.756 39.309 39.461 38.286 22°
Sergipe 37.992 37.214 37.064 38.069 38.405 21°
Bahia 251.520 228.034 217.249 232.597 223.332 6°
Região Sudeste 2.940.000 2.810.927 2.802.388 2.885.443 3.004.650 1°
Minas Gerais 433.092 434.553 450.049 457.638 472.522 2°
Espírito Santo 86.901 79.728 80.586 80.694 84.099 12°
Rio de Janeiro 535.201 485.904 454.191 446.745 459.124 3°
São Paulo 1.884.806 1.810.742 1.817.562 1.900.366 1.988.905 1°
Região Sul 727.373 697.853 714.698 760.168 792.663 3°
Paraná 285.271 263.326 272.370 288.798 302.997 4°
Santa Catarina 189.287 179.313 179.202 199.987 210.442 7°
Rio Grande do Sul 252.815 255.214 263.126 271.383 279.224 5°
Região Centro-Oeste 395.664 390.499 398.214 407.559 421.567 4°
Mato Grosso do Sul 43.688 46.516 45.968 49.453 49.905 17°
Mato Grosso 49.151 52.050 58.366 64.586 73.145 13°
Goiás 129.170 124.535 138.349 136.960 144.195 11°
Distrito Federal 173.655 167.398 155.531 156.560 154.322 10°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços
Elaboração: FAPESPA
*Nota: IBGE não divulgou o total do Brasil. Para o total do país foi considerado a soma das grandes regiões.