Serviços de informação e comunicação - Receita bruta de serviços (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2015 - 2019
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Serviços de informação e comunicação - Receita bruta de serviços (Mil Reais)
2015 2016 2017 2018 2019 Ranking 2019
BRASIL 395.837.153 406.170.173 409.896.437 426.456.657 450.288.114 -
Região Norte 10.401.825 10.826.492 10.665.321 10.423.385 10.143.364 5°
Rondônia 1.273.047 1.278.570 1.128.083 1.079.381 988.599 23°
Acre 483.993 522.291 504.073 480.564 458.221 25°
Amazonas 2.972.034 3.044.981 3.070.673 3.073.878 3.113.056 16°
Roraima 367.237 423.111 447.762 412.464 415.464 27°
Pará 3.835.105 4.008.461 4.053.964 3.995.821 3.877.087 14°
Amapá 443.823 465.288 501.706 490.540 453.235 26°
Tocantins 1.026.586 1.083.790 959.060 890.737 837.702 24°
Região Nordeste 33.767.913 33.868.000 34.199.035 33.942.476 33.187.947 3°
Maranhão 2.556.319 2.673.931 2.805.929 2.812.136 2.455.417 17°
Piauí 1.451.416 1.558.028 1.677.891 1.687.921 1.569.090 21°
Ceará 5.659.833 5.887.721 5.920.439 6.361.364 6.563.339 10°
Rio Grande do Norte 2.149.585 2.229.791 2.188.331 2.139.569 2.032.772 19°
Paraíba 2.392.093 2.239.335 2.181.546 2.209.781 2.281.312 18°
Pernambuco 7.104.482 6.836.061 7.007.404 6.866.513 6.906.151 9°
Alagoas 1.578.665 1.644.276 1.648.352 1.558.512 1.593.283 20°
Sergipe 1.404.513 1.509.958 1.537.285 1.363.007 1.318.534 22°
Bahia 9.471.007 9.288.899 9.231.858 8.943.673 8.468.049 8°
Região Sudeste 269.897.610 277.639.541 281.756.082 296.162.667 316.572.639 1°
Minas Gerais 26.528.794 28.330.418 27.842.901 26.394.073 30.243.996 3°
Espírito Santo 4.356.284 4.680.969 4.547.780 4.498.829 4.879.813 12°
Rio de Janeiro 58.537.638 60.203.775 60.583.708 61.121.308 58.389.819 2°
São Paulo 180.474.894 184.424.379 188.781.693 204.148.457 223.059.011 1°
Região Sul 52.684.196 54.687.640 55.749.905 57.187.917 60.850.349 2°
Paraná 18.867.241 19.349.840 19.992.431 20.416.126 20.772.383 5°
Santa Catarina 13.216.576 13.500.240 13.560.028 14.378.941 15.480.539 6°
Rio Grande do Sul 20.600.379 21.837.560 22.197.446 22.392.850 24.597.427 4°
Região Centro-Oeste 29.085.609 29.148.500 27.526.094 28.740.212 29.533.815 4°
Mato Grosso do Sul 4.758.084 4.846.208 4.460.876 4.332.008 4.384.339 13°
Mato Grosso 3.806.242 4.032.410 3.792.436 3.613.531 3.663.354 15°
Goiás 7.623.073 7.643.685 7.122.738 6.773.093 6.542.034 11°
Distrito Federal 12.898.210 12.626.197 12.150.044 14.021.580 14.944.088 7°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços
Elaboração: FAPESPA
*Nota: IBGE não divulgou o total do Brasil. Para o total do país foi considerado a soma das grandes regiões.