Total de Serviço - Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2015-2019
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Receita bruta de serviços (Mil Reais)
2015 2016 2017 2018 2019 Ranking 2019
BRASIL 314.004.907 327.135.616 336.996.414 352.516.572 376.279.775 -
Região Norte 7.750.979 7.898.772 8.268.318 8.498.412 9.090.437 5°
Rondônia 579.499 628.354 647.117 649.259 655.219 23°
Acre 353.223 383.495 420.519 419.187 402.386 25°
Amazonas 2.759.847 2.674.307 2.735.875 2.757.695 3.066.522 16°
Roraima 227.438 249.022 268.369 278.666 285.519 27°
Pará 3.020.378 3.184.774 3.320.673 3.484.664 3.739.884 14°
Amapá 335.448 306.398 346.128 359.966 369.046 26°
Tocantins 475.146 472.422 529.637 548.975 571.861 24°
Região Nordeste 35.432.973 37.208.268 38.190.475 40.137.623 42.158.073 3°
Maranhão 2.151.193 2.178.761 2.268.826 2.423.386 2.413.059 18°
Piauí 1.338.245 1.458.694 1.546.649 1.583.903 1.581.140 22°
Ceará 5.998.659 6.831.352 7.058.753 7.328.910 8.001.917 11°
Rio Grande do Norte 2.228.757 2.379.869 2.487.819 2.589.139 2.724.313 17°
Paraíba 1.647.373 1.783.988 1.868.053 1.997.915 2.351.568 19°
Pernambuco 8.179.826 8.344.223 8.494.069 9.062.894 9.328.875 9°
Alagoas 1.382.956 1.576.766 1.686.291 1.775.395 1.862.429 20°
Sergipe 1.428.662 1.490.564 1.594.652 1.626.362 1.658.197 21°
Bahia 11.077.302 11.164.051 11.185.363 11.749.719 12.236.575 7°
Região Sudeste 202.111.826 209.577.361 213.976.450 223.365.168 238.380.457 1°
Minas Gerais 24.573.182 25.859.276 27.214.261 28.495.823 31.143.344 3°
Espírito Santo 5.135.594 5.308.655 5.480.126 5.699.067 5.905.068 12°
Rio de Janeiro 43.825.070 44.379.970 42.331.703 43.173.601 45.405.316 2°
São Paulo 128.577.980 134.029.460 138.950.360 145.996.677 155.926.729 1°
Região Sul 45.981.153 48.451.630 51.859.428 54.638.608 58.911.005 2°
Paraná 17.670.567 18.566.776 19.685.658 20.357.468 21.733.331 4°
Santa Catarina 12.301.343 12.619.982 13.685.441 14.699.702 16.823.946 6°
Rio Grande do Sul 16.009.243 17.264.872 18.488.329 19.581.438 20.353.728 5°
Região Centro-Oeste 22.727.976 23.999.585 24.701.743 25.876.761 27.739.803 4°
Mato Grosso do Sul 2.438.856 2.598.902 2.777.682 3.048.729 3.124.220 15°
Mato Grosso 3.418.663 3.378.173 3.688.656 3.813.999 4.257.323 13°
Goiás 6.251.101 6.748.938 7.067.910 7.407.068 8.270.634 10°
Distrito Federal 10.619.356 11.273.572 11.167.495 11.606.965 12.087.626 8°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços
Elaboração: FAPESPA